Libenter quibuslibet quaestionibus respondebimus; quaeso, interrogationes et mandata vestra nobis mittite.
| Proiectum | Parametrum | Unitas |
| Modellum funis | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numerus fibrae opticae | 48 | B1 |
| Diameter funis | 13.2 | mm |
| Pondus funis | 560±5 | Chiliogrammata/chilometrum |
| Elementum structurale centrale | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unitas fibrae opticae | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elementum structurale interius | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elementum structurale externum | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Area sectionis transversalis computata | 92.6 | mmDuo |
| Robur fractionis nominale | 75 | KN |
| Resistentia DC | 0.6 | Ω/km |
| Capacitas currentis circuitus brevis | sexaginta | ILLADuoS |
| Modulus elasticitatis | 132 | G Pa |
| Coefficiens expansionis linearis | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Ratio tensionis ad pondus | 14.4 | chiliometra |
| Directio cardinis extremi | Dextra |
|
| Radius curvaturae staticus | XXD | mm |
| Radius curvaturae dynamicus | 30D | mm |
| Temperatura repositionis | -60~85 | Celsius |
| Temperatura institutionis | -40~70 | Celsius |
| Temperatura operandi | -60~70 | Celsius |
| Genus fibrae opticae | G.652D | |
| Coefficiens attenuationis | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Index refractionis gregis effectivi | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersio modi polarizationis | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 µm | |
| Diameter subtegminis | 125.0±1.0 µm | |
| Tegumentum non circulare | ≤1.0% | |
| Error concentricitatis nuclei/tegumenti | ≤0.8 µm | |
| Diameter subtegminis | 242±7 µm | |
| Nucleus non circularis | ≤6.0% | |
| ≤12.0 µm | ||
| Error concentricitatis tegumenti/obductus | ≤1260 nm | |
| Funis sectus | 1312±10 nm | |
| Undae undae dispersionis nullae | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Inclinatio dispersionis | ≤0.05ps/√km | |
OPGW est genus structurae funis compositae ad transmissionem potentiae, quae fila transmissionis opticae et fila terrae aerea coniungit. In lineis transmissionis potentiae fungitur tamquam fibra optica et filum terrae aereum, praebens tutelam contra fulmina et conductionem currentis circuitus brevis. OPGW constat ex unitate optica tubuli chalybis inoxidabilis, filo chalybis aluminio obducto, et filo mixturae aluminii. Nucleum tubi chalybis inoxidabilis et structuram stratificatam plexam habet. Structuram secundum varias condiciones ambientales et requisita clientium designare possumus.
1. Usque ad 144 fibras
2. Diameter et pondus funis per alium funem terrestrem approximantur. Minus oneris additicii in turrim, magna vis tensile.
3. Excellens technologia tuborum chalybis inoxidabilis plexorum fibris bonum excessum longitudinis secundariae dat et fibras permittit
Motus liber intra tubum. Hoc fibram a tensione liberam servat dum funis tensioni longitudinali subiectus est.
4. Fibrae opticae tubis chalybis inoxidabilis proteguntur.
5. Securitas optima, bona resistentia contra globulos.
6. Designatio ACSW, AAW, et SST intexta praebet combinationem latae extensionis conductivitatis electricae et roboris tensilis mechanici.
Filum terrae compositum fibrae opticae [OPGW] aptum est ad institutionem in novis filis electricis cum duplici functione fili terrae et communicationis. Praesertim ad institutionem in filis electricis tensionis normalis et altissimae.
OPGW filum terrae consuetum lineae electricae veteris cum functione communicationis fibrae aucta substituere potest. Conducunt currentem brevem et resistentiam fulminis praebent.





Dominus Herry
Inscriptio electronica: sales11@aixton.com
Telephonum/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Dominus Iacobus
Inscriptio electronica: sales05@aixton.com
Telephonum/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05