Libenter quibuslibet quaestionibus respondebimus; quaeso, interrogationes et mandata vestra nobis mittite.
| Proiectum | Parametrum | Unitas |
| Modellum funis | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numerus fibrae opticae | 48 | B1 |
| Diameter funis | 13.2 | mm |
| Pondus funis | 560±5 | Chiliogrammata/chilometrum |
| Elementum structurale centrale | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unitas fibrae opticae | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elementum structurale interius | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elementum structurale externum | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Area sectionis transversalis computata | 92.6 | mmDuo |
| Robur fractionis nominale | 75 | KN |
| Resistentia DC | 0.6 | Ω/km |
| Capacitas currentis circuitus brevis | sexaginta | ILLADuoS |
| Modulus elasticitatis | 132 | G Pa |
| Coefficiens expansionis linearis | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Ratio tensionis ad pondus | 14.4 | chiliometra |
| Directio cardinis extremi | Dextra |
|
| Radius curvaturae staticus | XXD | mm |
| Radius curvaturae dynamicus | 30D | mm |
| Temperatura repositionis | -60~85 | Celsius |
| Temperatura institutionis | -40~70 | Celsius |
| Temperatura operandi | -60~70 | Celsius |
| Genus fibrae opticae | G.652D | |
| Coefficiens attenuationis | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Index refractionis gregis effectivi | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersio modi polarizationis | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 µm | |
| Diameter subtegminis | 125.0±1.0 µm | |
| Tegumentum non circulare | ≤1.0% | |
| Error concentricitatis nuclei/tegumenti | ≤0.8 µm | |
| Diameter subtegminis | 242±7 µm | |
| Nucleus non circularis | ≤6.0% | |
| ≤12.0 µm | ||
| Error concentricitatis tegumenti/obductus | ≤1260 nm | |
| Funis sectus | 1312±10 nm | |
| Undae undae dispersionis nullae | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Inclinatio dispersionis | ≤0.05ps/√km | |
Funes OPGW plerumque ad usum aptantur ut requisitis opticis, electricis, mechanicis, qualitatis et sumptus singulorum proiectorum optime respondeant.
Hoc includit diametrum, pondus, onus fractum optimizandum, etCapacitas circuitus brevis. Attamen, nonnulla consilia "normalia"Hic ad referentiam exhibentur. Nucleus opticus ex
Fibrae opticae uno pluribusve tubis laxis tamponibus tectae quae
fibras sine tensione relinquere etiam in summis gradibus operationis
onera in partibus ubi magna pollutio est vel inPropter propinquitatem maris, Prysmian lubricationem commendat.funis.
Bona mechanica et temperaturae perfunctio.
Tubus laxus altae firmitatis, hydrolysi resistens
Specialis mixtura tuborum implendorum quae tutelam fibrarum criticarum praestat
Structura compacta specialiter designata apta est ad prohibendum ne tubus laxus contrahatur.
Resistentia ad compressionem et flexibilitas
Filum ferreum ut elementum resistentiae centrale adhibitum.
Compositum impletionis tuborum laxorum centum per centum, impletio nuclei funis
PSP humiditati resistenti emendatio
Adapta ad filum terrae vetustum et novam structuram substituendum
filum terrae altae tensionis
praesidium contra fulmina et currentem brevem circuitus conductionis
Facultas communicationis fibrae opticae





Dominus Herry
Inscriptio electronica: sales11@aixton.com
Telephonum/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Dominus Iacobus
Inscriptio electronica: sales05@aixton.com
Telephonum/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05