궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. 문의사항 및 주문을 보내주시면 친절하게 답변해 드리겠습니다.





| 기술적 매개변수 | |||||||||
| 케이블 개수 | 피복 직경 | 무게 | 최소 허용 인장 강도(N) | 최소 허용 파쇄 하중 (N/100mm) | 최소 곡률 반경(MM) | 적정 온도 | |||
| (MM) | (KG) | 단기적으로 | 장기적으로 | 단기적으로 | 장기적으로 | 단기적으로 | 장기적으로 | (℃) | |
| 2 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 광섬유 표준 제어 | ||||
| 섬유 유형 | 멀티모드 | G.651 | 경사형 굴절률 | 경사형 굴절률 |
| 특이 모드 | G.652(A,B,C,D) | B1.1루티나스 | ||
| G.653 | B2 제로 시프트 분산 | |||
| G.654 | B1.2 차단 파장 변화 | |||
| G.655 | B4 0이 아닌 이동 분산 | |||
Steven (노르웨이어) 작성 - 2017년 8월 28일 16시 02분
가나의 브룩 님이 2017년 8월 15일 12시 36분에 작성했습니다. 




헤리 씨
전화/위챗/왓츠앱: +8618123897029
스카이프: sales09@aixton.com
제임스 씨
전화/위챗/왓츠앱: +8618566291592
스카이프: aixton05