궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. 문의사항 및 주문을 보내주시면 친절하게 답변해 드리겠습니다.
| 프로젝트 | 매개변수 | 단위 |
| 케이블 모델 | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| 광섬유 번호 | 48 | 비1 |
| 케이블 직경 | 13.2 | mm |
| 케이블 무게 | 560±5 | kg/km |
| 중앙 구조 요소 | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| 광섬유 장치 | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| 내부 구조 요소 | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| 외부 구조 요소 | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| 계산된 단면적 | 92.6 | mm2 |
| 명목 파괴 강도 | 75 | 케이엔 |
| 직류 저항 | 0.6 | Ω/km |
| 단락 전류 용량 | 60 | 그만큼2에스 |
| 탄성계수 | 132 | G Pa |
| 선팽창 계수 | 13.8 | 10배-8/℃ |
| 장력 대 중량비 | 14.4 | km |
| 가장 바깥쪽 경첩의 방향 | 오른쪽 |
|
| 정적 곡률 반경 | 20D | mm |
| 동적 곡률 반경 | 30D | mm |
| 보관 온도 | -60~85 | ℃ |
| 설치 온도 | -40~70 | ℃ |
| 작동 온도 | -60~70 | ℃ |
| 광섬유의 종류 | G.652D | |
| 감쇠 계수 | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| 유효 그룹 굴절률 | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| 편광 모드 분산 | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 μm | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 μm | |
| 라이닝 직경 | 125.0±1.0 μm | |
| 비원형 코팅 | ≤1.0% | |
| 코어/클래딩 동심도 오류 | ≤0.8μm | |
| 라이닝 직경 | 242±7 μm | |
| 비원형 코어 | ≤6.0% | |
| ≤12.0 μm | ||
| 클래딩/코팅 동심도 오류 | ≤1260 nm | |
| 케이블 절단 | 1312±10 nm | |
| 제로 분산 파장 | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| 분산의 기울기 | ≤0.05ps/√km | |
OPGW 광섬유 케이블은 전력 전송선로에 사용됩니다. 케이블 구조 덕분에 가공 접지선의 성능을 그대로 유지하면서 추가 연결선 없이 광섬유 통신 네트워크 구축이 가능합니다.
OPGW 광섬유는 알루미늄 피복 강선 또는 알루미늄 합금선으로 보호되어 있어 안정성과 신뢰성이 매우 높습니다.
케이블을 설치할 필요가 없어 설치 비용을 절감할 수 있습니다.
광섬유 유닛에 대한 걱정 없는 서스펜션 위치 및 전자기 부식 방지 기능
신규 회선 설치 및 기존 유선 회선 교체를 위한 상업용 서비스
노후된 접지선을 교체하고 고전압 접지선의 새로운 구조를 적용하십시오.
낙뢰 보호 및 단락 전류 차단 기능을 제공합니다.





헤리 씨
전화/위챗/왓츠앱: +8618123897029
스카이프: sales09@aixton.com
제임스 씨
전화/위챗/왓츠앱: +8618566291592
스카이프: aixton05