Obi dị anyị ụtọ ịza ajụjụ ọ bụla, biko zitere anyị ajụjụ gị na iwu gị.
Eriri eriri optic nke dị n'ime eriri ọdụ ọdụ dịpụrụ adịpụ nwere eriri LC duplex nwere jaket mpụga matte iji nagide ọnọdụ gburugburu ebe obibi siri ike mgbe ejiri ya n'èzí, yana eriri nnyefe ogologo oge nke duplex gbara gburugburu (eriri aramid nke na-egbochi mmiri na jaket na-adịghị ahụkebe, nke na-eguzogide UV). LC baffle ya mepere emepe na-enye ohere ịnweta modulu SFP dị mfe maka otu ụzọ BBU gaa RRU.
1. Njikọ LC duplex ọkọlọtọ, ejikọtara ya nke ọma na ihe nkwụnye LC ọkọlọtọ
2. Ụdị otu na ụdị dị iche iche
3. Nchedo IP67, ihe na-egbochi mmiri ịgbasa nnu, ihe na-egbochi mmiri, ihe na-egbochi uzuzu. Mbelata ntinye/nlọghachi dị ala, nnyefe anya na-aga n'ihu.
4. Mfe dị mfe, mmiri anaghị amịpụta, uzuzu anaghị amịpụta, mmiri anaghị amịpụta, ihe mkpuchi ígwè siri ike.
FTTH.
| Ọnụọgụ eriri | Akụkụ eriri mm | Ibu eriri kg / km | Nke nrụgide ugwu | Crush N / 100 mm | Ngwugwu redio kacha nta mm | Oke okpomọkụ | |||
| Ogologo Oge okwu | Obere Oge okwu | Ogologo Oge okwu | Obere Oge okwu | Ike dị ike | Oyiyi kwụ ọtọ | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | narị anọ | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | narị anọ | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | narị anọ | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Rịba ama: 1. Ụkpụrụ niile dị na tebụl ahụ, nke bụ maka ntụaka naanị, nwere ike ịgbanwe n'enweghị ọkwa; 2. Oke na ibu nke eriri ahụ dabere na eriri simplex nke dayameta mpụta 2.0 ma ọ bụ 0.9 mm nke damping edoziri. 3. D bụ dayameta mpụta nke eriri gburugburu ahụ | |||||||||
1. Ihe nchekwa eriri isi nke otu ụdị
| Edemede | Ngalaba | Nkọwapụta |
| Mbelata | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Mgbasa | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Oyi mgbasa ozi efu | Nm | 1300-1324 |
| Ndagwurugwu mgbasa efu | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ogologo ogologo eriri mbepụ | Nm | ≤1260 |
| Dayameta ubi modal | Otu | 9.2±0.5 |
| Ọnụọgụgụ isi nke ubi modal | Otu |
|
| Dayameta nke mkpuchi | otu | 125±1.0 |
| Mkpuchi na-abụghị okirikiri | % | ≤1.0 |
| Njehie nke ihe mkpuchi/ihe mkpuchi | Otu | ≤12.5 |
| Dayameta oyi akwa | otu | 245±10 |
| mgbanwe, ndabere e tinyere n'ime ahụ | 1550nm, ntụgharị otu, dayameta 32mm 100 rum, dayameta 60mm | ≤0.5 db |
| mbelata | kpsi | ≥100 |
2. Nkọwapụta Njikọ
| ISIOKWU | PARAMETA |
| Ụdị njikọ | LC / UPC. LC / UPC |
| Mfu nke ntinye |
|
| Mfu nke nloghachi | > = 50db |
| Ụdị eriri | Ụdị otu 9/125 |
| Ogologo ọsọ ọrụ | 1310nm, 1550nm |
| Nnwale ogologo ebili mmiri | 1310nm, 1550nm |
| Imeghachi ihe |
|
| Mgbanwe |
|
| Ogologo oge |
|
| Ogologo eriri | 1m, 2m… ogologo ọ bụla achọrọ. |
| Ogologo na ndidi | 10cm |
| Okpomọkụ ọrụ | -40C ~ + 85C |
| Okpomọkụ nchekwa | -40C ~ + 85C |



Site n'aka Carlos si Etiopia - 2018.11.22 12:28
Site n'aka Pandora si Monaco - 2017.06.19 13:51 




Maazị Herry
Ekwentị/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Maazị James
Ekwentị/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05