Obi dị anyị ụtọ ịza ajụjụ ọ bụla, biko zitere anyị ajụjụ gị na iwu gị.
Eriri OPGW nke dị isi 48 bụ eriri abụọ nke na-arụ ọrụ dị ka waya ala na eriri patch maka izipu olu, vidiyo, ma ọ bụ akara data. A na-echebe eriri ndị a pụọ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi (àmụ̀mà, sekit dị mkpụmkpụ, na ibu ibu) iji hụ na a pụrụ ịtụkwasị obi na ogologo oge. E mere eriri OPGW nke isi 48 maka ntinye na ahịrị nnyefe na nkesa iji buo nkwukọrịta olu, data, na vidiyo, ọkachasị na sistemụ nlekota ọkụ, sistemụ nlele ahịrị ule n'elu, sistemụ akụkọ data mmezi, sistemụ nchekwa ahịrị ike, na sistemụ ọrụ na nlekota ọdụ ụgbọ ala na-enweghị onye ọkwọ.
1. Ụkpụrụ dị elu maka imepụta, nnwale, na imepụta ihe site na iji ihe dị na ọkwa A iji hụ na a pụrụ ịtụkwasị obi ogologo oge.
2. Nkwado injinia site na nlekota na inye usoro ngwaike nke ya.
3. Jiri nchekwa dị elu maka eriri anya mechie ọkpọkọ ígwè anaghị agba nchara ahụ megide mmiri mmiri na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị oke njọ dịka àmụ̀mà.
4. Iji wuo OPGW, ị ga-akwụsị ike, nke na-ebute nnukwu mfu, ya mere, a ga-eji OPGW rụọ eriri nrụgide dị elu karịa 110kv.
5. Tinye aka na mgbanwe nke ahịrị ochie.
• Tubọọlụ ígwè anaghị agba nchara jupụtara na jel hydrophobic na-echebe ma na-akwado eriri anya
• Arụmọrụ traction dị mma
• Obere dayameta, ibu dị mfe, obere ibu ọzọ dị n'elu ụlọ elu ahụ.
• Ogologo eriri gabigara ókè nke dabara adaba maka ngwa anya dị mfe imepụta.
| ọrụ | Paramita | Ngalaba |
| Ụdị eriri | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nọmba eriri optic | 48 | B1 |
| Dayameta eriri | 13.2 | mm |
| Ibu eriri | 560±5 | Kg/km |
| Ihe owuwu etiti | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Ngwaọrụ eriri optic | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Ihe owuwu dị n'ime | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Ihe owuwu mpụta | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| A gbakọọla mpaghara obe | 92.6 | mm2 |
| Ike mgbawa aha | 75 | KN |
| Nguzogide DC | 0.6 | Ω/km |
| Ike ọkụ eletrik dị mkpụmkpụ | 60 | IHE2S |
| Modulu nke elasticity | 132 | G Pa |
| Ọnụọgụ mgbasawanye kwụ ọtọ | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Oke nrụgide-na-ibu | 14.4 | kilomita |
| Ntuziaka nke ihe mkpuchi kachasị mpụta | Aka nri |
|
| Radius kwụ ọtọ nke mgbagọ | 20D | mm |
| Mgbada ike nke mgbagọ | 30D | mm |
| Okpomọkụ nchekwa | -60~85 | ℃ |
| Okpomọkụ nrụnye | -40~70 | ℃ |
| Okpomọkụ ọrụ | -60~70 | ℃ |
| Ụdị eriri anya | G.652D | |
| Ọnụọgụ mbelata | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Ndekọ ntụgharị otu dị irè | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Mgbasa nke ọnọdụ Polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dayameta nke mkpuchi | 125.0±1.0 um | |
| Mkpuchi na-abụghị okirikiri | ≤1.0% | |
| Emehie nke etiti/ihe mkpuchi isi | ≤0.8 um | |
| Dayameta nke mkpuchi | 242±7 um | |
| Isi na-abụghị okirikiri | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Njehie nke mkpuchi/mkpuchi nke concentricity | ≤1260 nm | |
| Mbepụ eriri | 1312±10 nm | |
| Oyi mgbasa ozi efu | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Ndagwurugwu nke mgbasa | ≤0.05ps/√km | |




Site n'aka Eileen si Hungary - 2017.05.02 18:28
Site n'aka Freda si Turkmenistan - 2017.09.28 18:29 




Maazị Herry
Ekwentị/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Maazị James
Ekwentị/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05