Obi dị anyị ụtọ ịza ajụjụ ọ bụla, biko zitere anyị ajụjụ gị na iwu gị.
| ọrụ | Paramita | Ngalaba |
| Ụdị eriri | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nọmba eriri optic | 48 | B1 |
| Dayameta eriri | 13.2 | mm |
| Ibu eriri | 560±5 | Kg/km |
| Ihe owuwu etiti | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Ngwaọrụ eriri optic | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Ihe owuwu dị n'ime | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Ihe owuwu mpụta | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| A gbakọọla mpaghara obe | 92.6 | mm2 |
| Ike mgbawa aha | 75 | KN |
| Nguzogide DC | 0.6 | Ω/km |
| Ike ọkụ eletrik dị mkpụmkpụ | 60 | IHE2S |
| Modulu nke elasticity | 132 | G Pa |
| Ọnụọgụ mgbasawanye kwụ ọtọ | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Oke nrụgide-na-ibu | 14.4 | kilomita |
| Ntuziaka nke ihe mkpuchi kachasị mpụta | Aka nri |
|
| Radius kwụ ọtọ nke mgbagọ | 20D | mm |
| Mgbada ike nke mgbagọ | 30D | mm |
| Okpomọkụ nchekwa | -60~85 | ℃ |
| Okpomọkụ nrụnye | -40~70 | ℃ |
| Okpomọkụ ọrụ | -60~70 | ℃ |
| Ụdị eriri anya | G.652D | |
| Ọnụọgụ mbelata | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Ndekọ ntụgharị otu dị irè | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Mgbasa nke ọnọdụ Polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dayameta nke mkpuchi | 125.0±1.0 um | |
| Mkpuchi na-abụghị okirikiri | ≤1.0% | |
| Emehie nke etiti/ihe mkpuchi isi | ≤0.8 um | |
| Dayameta nke mkpuchi | 242±7 um | |
| Isi na-abụghị okirikiri | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Njehie nke mkpuchi/mkpuchi nke concentricity | ≤1260 nm | |
| Mbepụ eriri | 1312±10 nm | |
| Oyi mgbasa ozi efu | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Ndagwurugwu nke mgbasa | ≤0.05ps/√km | |
SST OPGW nwere ihe mkpuchi aluminom bụ ụdị eriri anya ọhụrụ nke na-eketa uru niile nke SST OPGW.
Site n'iwepụ oyi akwa aluminom site na tube ígwè anaghị agba nchara iji mepụta tube ígwè anaghị agba nchara nke e ji aluminom kpuchie, usoro a nwere ike ibelata nchara electrochemical n'etiti ihe dị iche iche nke ígwè. A na-ejikarị ya eme ihe maka ịgbanwe waya ochie, eriri voltaji dị ala, na ebe ndị na-emebi emebi na nke jupụtara na mmerụ ahụ n'okpuru gburugburu kemịkalụ dị n'ụsọ oké osimiri.
Eriri ahụ na-echebe nke ọma site na mekaniki na thermodynamics.
Ike dị mma nke dị n'akụkụ ugbu a na ikike dị mkpụmkpụ nke sekit dị mma.
Eriri anya anaghị enwe nrụgide mgbe a na-etinye nrụgide kachasị elu.
Eriri e ji otu akwa kpụọ nke nwere ihe ndị dị mma na-enye ezigbo ihe eji arụ ọrụ na eletriki.
Dakọtara na waya ala nkịtị.
1. Waya ala nke eriri optical composite [OPGW] dị mma maka itinye ya na ahịrị ike ọhụrụ yana
Ọrụ abụọ dị ka eriri ala na nkwukọrịta. Karịsịa maka nrụnye na ọkọlọtọ na
Ahịrị ike voltaji dị elu karịa. OPGW nwere ike iji waya ala nkịtị nke ahịrị ike ochie dochie waya ala nkịtị
Ha na-eme ka ikike nkwukọrịta nke eriri ahụ ka mma. Ha na-eduzi ọkụ eletrik dị mkpụmkpụ ma na-enye nchebe àmụ̀mà.
2. A na-ejikarị eriri OPGW eme ihe na ahịrị 500kV, 220kV na 110kV, nke a na-ejedebe site na nkwụsị ọkụ eletrik, nchekwa na ihe ndị ọzọ, nke a na-ejikarị eme ihe na ya.
Ahịrị ọhụrụ. Ngwa ha bụ: nrụgide dị elu karịa 110kv, yana ogologo ka ukwuu (karịa 250M).





Maazị Herry
Ekwentị/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Maazị James
Ekwentị/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05