Obi dị anyị ụtọ ịza ajụjụ ọ bụla, biko zitere anyị ajụjụ gị na iwu gị.
| ọrụ | Paramita | Ngalaba |
| Ụdị eriri | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nọmba eriri optic | 24 | B1 |
| Dayameta eriri | 12.2 | mm |
| Ibu eriri | 560±5 | Kg/km |
| Ihe owuwu etiti | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Ngwaọrụ eriri optic | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Ihe owuwu dị n'ime | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Ihe owuwu mpụta | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| A gbakọọla mpaghara obe | 92.6 | mm2 |
| Ike mgbawa aha | 75 | KN |
| Nguzogide DC | 0.6 | Ω/km |
| Ike ọkụ eletrik dị mkpụmkpụ | 60 | IHE2S |
| Modulu nke elasticity | 132 | G Pa |
| Ọnụọgụ mgbasawanye kwụ ọtọ | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Oke nrụgide-na-ibu | 14.4 | kilomita |
| Ntuziaka nke ihe mkpuchi kachasị mpụta | Aka nri |
|
| Radius kwụ ọtọ nke mgbagọ | 20D | mm |
| Mgbada ike nke mgbagọ | 30D | mm |
| Okpomọkụ nchekwa | -60~85 | ℃ |
| Okpomọkụ nrụnye | -40~70 | ℃ |
| Okpomọkụ ọrụ | -60~70 | ℃ |
| Ụdị eriri anya | G.652D | |
| Ọnụọgụ mbelata | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Ndekọ ntụgharị otu dị irè | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Mgbasa nke ọnọdụ Polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dayameta nke mkpuchi | 125.0±1.0 um | |
| Mkpuchi na-abụghị okirikiri | ≤1.0% | |
| Emehie nke etiti/ihe mkpuchi isi | ≤0.8 um | |
| Dayameta nke mkpuchi | 242±7 um | |
| Isi na-abụghị okirikiri | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Njehie nke mkpuchi/mkpuchi nke concentricity | ≤1260 nm | |
| Mbepụ eriri | 1312±10 nm | |
| Oyi mgbasa ozi efu | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Ndagwurugwu nke mgbasa | ≤0.05ps/√km | |
E ji waya ígwè kechie eriri OPGW ahụ, nke na-eme ka ọ bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, nke kwụsiri ike, ma sie ike karị. Ọ na-eji waya ígwè e ji aluminom kpuchie, nke yiri ezigbo onye na-eduzi ala n'elu.
Ọ nwere ike inye ọtụtụ uru, dịka ibelata ike ọkọnọ ike nwere ike iru na eriri nnyefe, ibelata oke ike ugboro ugboro, na imeziwanye nnyonye anya ọkụ eletrik na mmetụta ọjọọ ya na eriri nkwukọrịta. N'ihi na eriri anya nwere njirimara nnyonye anya na-egbochi eletrọnịkị ma dịkwa mfe, enwere ike itinye ya n'elu ụlọ elu eriri nnyefe na-atụleghị nsogbu dịka ọnọdụ nrụnye kacha mma na nchara eletrọnịkị. Ya mere, OPGW nwere ntụkwasị obi dị elu na njirimara igwe dị elu.
Tube igwe anaghị agba nchara a kpara akpa
- A na-eji ọkpọkọ ígwè anaghị agba nchara jupụtara na eriri dochie eriri waya ndị ahụ.
- A na-agbagharị ọkpọkọ eriri ndị ahụ n'akụkụ eriri ndị ahụ.
- Oke eriri na-abawanye ma e jiri ya tụnyere atụmatụ tube etiti
- Enwere ike ịbawanye ibu arọ n'enweghị nrụgide na eriri ahụ.
Nhazi dị obere
- Ibu dị ala - Mgbanwe ka ukwuu
- radius kacha nta nke curvature
- Mfe ijikwa na ịwụnye
Ifufe dị ala na ibu ice na-ebelata nrụgide n'ihe owuwu
• Tubọọlụ ígwè anaghị agba nchara jupụtara na jel hydrophobic na-echebe ma na-akwado eriri anya
• Arụmọrụ traction dị mma
• Obere dayameta, ibu dị mfe, obere ibu ọzọ dị n'elu ụlọ elu ahụ.
• Ogologo eriri gabigara ókè nke dabara adaba maka ngwa anya dị mfe imepụta.





Maazị Herry
Ekwentị/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Maazị James
Ekwentị/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05