Kami dengan senang hati menjawab pertanyaan apa pun, silakan kirimkan pertanyaan dan pesanan Anda kepada kami.





| Proyek | Parameter | Satuan |
| Model kabel | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nomor serat optik | 48 | B1 |
| Diameter kabel | 13.2 | mm |
| Berat kabel | 560±5 | Kg/km |
| Elemen struktural pusat | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unit serat optik | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elemen struktural interior | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elemen struktural eksterior | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Luas penampang yang dihitung | 92,6 | mm2 |
| Kekuatan putus nominal | 75 | KN |
| Resistansi DC | 0,6 | Ω/km |
| Kapasitas arus hubung singkat | 60 | ITU2S |
| Modulus elastisitas | 132 | G Pa |
| Koefisien ekspansi linier | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rasio tegangan terhadap berat | 14.4 | km |
| Arah engsel terluar | Benar |
|
| Jari-jari kelengkungan statis | 20D | mm |
| Jari-jari kelengkungan dinamis | 30D | mm |
| Suhu penyimpanan | -60~85 | ℃ |
| Suhu pemasangan | -40~70 | ℃ |
| Suhu pengoperasian | -60~70 | ℃ |
| Jenis serat optik | G.652D | |
| Koefisien pelemahan | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indeks bias kelompok efektif | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersi mode polarisasi | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0±0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0±0,3 µm | |
| Diameter lapisan | 125,0±1,0 µm | |
| Lapisan non-melingkar | ≤1,0 % | |
| Kesalahan konsentrisitas inti/selubung | ≤0,8 µm | |
| Diameter lapisan | 242±7 µm | |
| Inti non-melingkar | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 µm | ||
| Kesalahan konsentrisitas pelapis/lapisan | ≤1260 nm | |
| Kabel terputus | 1312±10 nm | |
| Panjang gelombang dispersi nol | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Kemiringan dispersi | ≤0,05ps/√km | |
Oleh Jerry dari Tunisia - 26 Juli 2018 16:51
Oleh Elsa dari Irlandia - 11 Desember 2018 14:13 




Mr Herry
Telepon/WeChat/WhatsApp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Tuan James
Telepon/WeChat/WhatsApp: +8618566291592
Skype:aixton05