Nou kontan reponn nenpòt kesyon, tanpri voye nou demann ak lòd ou yo.





| Paramèt teknik | |||||||||
| kantite kab | dyamèt djenn | Pwa | Fòs tansyon minimòm admisib (N) | Chaj minimòm otorize pou kraze (N / 100 mm) | Reyon minimòm koube (MM) | tanperati apwopriye | |||
| (MM) | (KG) | a kout tèm | a lontèm | a kout tèm | a lontèm | a kout tèm | a lontèm | (℃) | |
| 2 | 9.5 × 4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9.5 × 4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9.5 × 4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9.5 × 4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9.5 × 4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9.5 × 4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Kontwòl estanda fib | ||||
| Kalite fib | Miltimod | G.651 | Endis refraksyon tip gradyan | Endis refraksyon tip gradyan |
| Mòd singilye | G.652(A,B,C,D) | B1.1 woutin | ||
| G.653 | B2 Dispersyon zewo deplase | |||
| G.654 | B1.2 Deplasman longèdonn koupe | |||
| G.655 | B4 Dispersyon deplase ki pa zewo | |||
Pa Steven ki soti nan Norwegian - 2017.08.28 16:02
Pa Brook soti Gana - 2017.08.15 12:36 




Mesye Herry
Telefòn/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mesye James
Telefòn/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05