Nou kontan reponn nenpòt kesyon, tanpri voye nou demann ak lòd ou yo.
Kab OPGW a vlope nan fil metal, sa ki fè li pi fyab, stab, epi solid. Li itilize fil asye kouvri ak aliminyòm, ki ekivalan a yon bon kondiktè tè ayeryen.
Li ka ofri plizyè avantaj, tankou diminye potansyèl koule ekipman pou pouvwa sou liy transmisyon an, diminye vag frekans pouvwa, epi amelyore entèferans liy pouvwa ak enfliyans danjere li sou liy kominikasyon an. Piske fib optik la gen karakteristik anti-entèferans elektwomayetik epi li lejè, li ka enstale anlè gwo kay won liy transmisyon an san yo pa konsidere pwoblèm tankou pozisyon montaj optimal ak korozyon elektwomayetik. Se poutèt sa, OPGW gen pi gwo fyab ak pwopriyete mekanik siperyè.
Tib asye pur trese
- Fil elektrik yo ranplase pa tib asye pur plen ak fib
- Tib fib yo trese elikoidèlman sou câbles yo.
- Maj defòmasyon fib la ogmante an relasyon ak desen tib santral yo
- Yo ka ogmante flambage anba chaj san yo pa pwovoke tansyon nan fib la.
Konsepsyon kontra enfòmèl ant
- Pwa redwi - Pi gwo fleksibilite
- Pi piti reyon minimòm koube a
- Pi fasil pou manyen ak enstale
Pi ba chaj van ak glas mete mwens estrès sou estrikti yo
• Tib asye pur ki ranpli ak jèl idrofob bay pwoteksyon ak sipò pou fib optik yo
• Bon pèfòmans traction
• Ti dyamèt, pwa lejè, ti chaj adisyonèl sou gwo kay won an.
• Longè fib anplis ki apwopriye pou inite optik la fasil pou fabrike.
| Pwojè | Paramèt | Inite |
| Modèl kab | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nimewo fib optik | 24 | B1 |
| Dyamèt kab | 12.2 | milimèt |
| Pwa kab | 560±5 | Kilogram/kilomèt |
| Eleman estriktirèl santral | 1×Φ2.6/30AS | milimèt |
| Inite fib optik | 2×Φ2.5/24B1 | milimèt |
| Eleman estriktirèl enteryè | 4×Φ2.5/30AS | milimèt |
| Eleman estriktirèl ekstèn | 11 × Φ2.8/30AS | milimèt |
| Sifas seksyonèl kalkile | 92.6 | milimèt2 |
| Fòs nominal kraze | 75 | KN |
| Rezistans DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasite kouran kous kout | 60 | LA2S |
| Modil elastisite | 132 | G Pa |
| Koyefisyan ekspansyon lineyè | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rapò tansyon-pwa | 14.4 | kilomèt |
| Direksyon gon ki pi ekstèn lan | Dwa |
|
| Reyon koube estatik | 20D | milimèt |
| Reyon koube dinamik | 30D | milimèt |
| Tanperati depo | -60~85 | ℃ |
| Tanperati enstalasyon | -40~70 | ℃ |
| Tanperati fonksyònman | -60~70 | ℃ |
| Kalite fib optik | G.652D | |
| Koyefisyan atenuasyon | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Endis refraksyon gwoup efektif | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispèsyon mòd polarizasyon | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 µm | |
| Dyamèt pawa | 125.0±1.0 µm | |
| Kouch ki pa sikilè | ≤1.0% | |
| Erè konsantrisite nwayo/revètman | ≤0.8 µm | |
| Dyamèt pawa | 242±7 µm | |
| Nwayo ki pa sikilè | ≤6.0% | |
| ≤12.0 µm | ||
| Erè konsantrisite revètman/kouvèti | ≤1260 nanm | |
| Koupe kab | 1312±10 nanm | |
| Longèdonn dispèsyon zewo | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Pant dispèsyon an | ≤0.05ps/√km | |




Pa Denise soti Eindhoven - 2017.12.09 14:01
Pa Miriam soti nan Nouvèl Zelann - 2017.05.21 12:31 




Mesye Herry
Telefòn/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mesye James
Telefòn/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05