Nou kontan reponn nenpòt kesyon, tanpri voye nou demann ak lòd ou yo.





| Estrikti | Inite | Paramèt | |
| Kantite fib | Fib | 2 | |
| Dyamèt | milimèt | 5.0 * 2.0 | |
| Pwa | Kilogram/kilomèt | Apeprè 21 | |
| Koulè ka a | Nwa | ||
| Materyèl kouvèti a | LSZH | ||
| Fil asye | milimèt | 1.0 ± 0.05mm | |
| Manm fòs | milimèt | 0.5mm FRP | |
| Fòs Tansyon | N | 1500 | |
| Rezistans kraze | N | 2200 | |
| Radyo Warp | Dinamik | 30 | |
| Statik | 15 | ||
| Tanperati fonksyònman | ℃ | -40 — +70 | |
| Kategori | Deskripsyon | Espesifikasyon | |
| G.657A1 | |||
| Espesifikasyon optik | Atenuasyon | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Diskontinuite atenyasyon | ≤0.05 dB | ||
| Atenuasyon kont longèdonn | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Longèdonn dispèsyon zewo | 1300 ~ 1324nm | ||
| Pant dispèsyon zewo | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
| Dispersyon | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Dispersyon mòd polarizasyon (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Longèdonn koupe kab (λcc) | ≤1260nm | ||
| Endis refraksyon gwoup efektif | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Pèt koub makro (30mm reyon, 100 vire) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Jewometrik Espesifikasyon | Dyamèt chan mòd | @1310nm | 9.2 ± 0.6 μm |
| @1550nm | 10.4 ± 0.8 μm | ||
| Dyamèt pawa | 125±1μm | ||
| Kouch ki pa sikilè | ≤1.0% | ||
| Dyamèt pawa | 245±7μm | ||
| Erè konsantrisite revètman/kouvèti | ≤8μm | ||
| Erè konsantrisite nwayo/revètman | ≤0.8μm | ||
| Mekanisyen Espesifikasyon | Nivo tès | ≥1.0% | |
| Reyon koube fib | ≥4.0m | ||
| Fòs maksimòm teren pawa a | 1.3 ~ 8.9N | ||
Pa Arlene soti Kanada - 2017.09.22 11:32
Pa Austin Helman soti Stuttgart - 2017.04.08 14:55 




Mesye Herry
Telefòn/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mesye James
Telefòn/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05