Nou kontan reponn nenpòt kesyon, tanpri voye nou demann ak lòd ou yo.
| Pwojè | Paramèt | Inite |
| Modèl kab | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nimewo fib optik | 48 | B1 |
| Dyamèt kab | 13.2 | milimèt |
| Pwa kab | 560±5 | Kilogram/kilomèt |
| Eleman estriktirèl santral | 1×Φ2.6/30AS | milimèt |
| Inite fib optik | 2×Φ2.5/24B1 | milimèt |
| Eleman estriktirèl enteryè | 4×Φ2.5/30AS | milimèt |
| Eleman estriktirèl ekstèn | 11 × Φ2.8/30AS | milimèt |
| Sifas seksyonèl kalkile | 92.6 | milimèt2 |
| Fòs nominal kraze | 75 | KN |
| Rezistans DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasite kouran kous kout | 60 | LA2S |
| Modil elastisite | 132 | G Pa |
| Koyefisyan ekspansyon lineyè | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rapò tansyon-pwa | 14.4 | kilomèt |
| Direksyon gon ki pi ekstèn lan | Dwa |
|
| Reyon koube estatik | 20D | milimèt |
| Reyon koube dinamik | 30D | milimèt |
| Tanperati depo | -60~85 | ℃ |
| Tanperati enstalasyon | -40~70 | ℃ |
| Tanperati fonksyònman | -60~70 | ℃ |
| Kalite fib optik | G.652D | |
| Koyefisyan atenuasyon | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Endis refraksyon gwoup efektif | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispèsyon mòd polarizasyon | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 µm | |
| Dyamèt pawa | 125.0±1.0 µm | |
| Kouch ki pa sikilè | ≤1.0% | |
| Erè konsantrisite nwayo/revètman | ≤0.8 µm | |
| Dyamèt pawa | 242±7 µm | |
| Nwayo ki pa sikilè | ≤6.0% | |
| ≤12.0 µm | ||
| Erè konsantrisite revètman/kouvèti | ≤1260 nanm | |
| Koupe kab | 1312±10 nanm | |
| Longèdonn dispèsyon zewo | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Pant dispèsyon an | ≤0.05ps/√km | |
Kab OPGW 48-nwayo a se yon kab doub fonksyon ki sèvi kòm yon fil tè ak yon kab koneksyon pou transmèt siyal vwa, videyo, oswa done. Fib yo pwoteje kont kondisyon anviwònman yo (zèklè, kous kout, ak surcharge) pou asire fyab ak lonjevite. Kab OPGW 48-nwayo a fèt pou enstalasyon nan liy transmisyon ak distribisyon pou pote kominikasyon vwa, done, ak videyo, patikilyèman nan sistèm siveyans fòm vag ekleraj, sistèm obsèvasyon liy tès ayeryen, sistèm rapò done antretyen, sistèm pwoteksyon liy kouran, ak sistèm operasyon ak siveyans sou-estasyon san moun.
1. Estanda kalite siperyè pou konsepsyon, tès, ak pwodiksyon ak materyèl Klas A ki disponib pou asire fyab alontèm.
2. Sipò jeni pa siveyans ak founi pwòp liy akseswa pyès ki nan konpitè li yo.
3. Bouche tib asye pur la ak yon pwoteksyon siperyè pou fib optik la kont imidite ak kondisyon anviwònman ekstrèm tankou zèklè.
4. Pou konstwi OPGW ou dwe koupe kouran an, sa ki lakòz pi gwo pèt, kidonk, yo ta dwe itilize OPGW nan konstriksyon liy wo presyon ki depase 110kv.
5. Aplike nan transfòmasyon liy ansyen yo.
• Tib asye pur ki ranpli ak jèl idrofob bay pwoteksyon ak sipò pou fib optik yo
• Bon pèfòmans traction
• Ti dyamèt, pwa lejè, ti chaj adisyonèl sou gwo kay won an.
• Longè fib anplis ki apwopriye pou inite optik la fasil pou fabrike.





Mesye Herry
Telefòn/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mesye James
Telefòn/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05