Rado ćemo odgovoriti na sva pitanja, pošaljite nam svoje upite i narudžbe.
| Projekt | Parametar | Jedinica |
| Model kabela | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| Broj optičkih vlakana | 48 | B1 |
| Promjer kabela | 13.2 | mm |
| Težina kabela | 560±5 | kg/km |
| Središnji strukturni element | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Jedinica s optičkim vlaknima | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| Unutarnji strukturni element | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Vanjski strukturni element | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Izračunata površina poprečnog presjeka | 92,6 | mm2 |
| Nominalna prekidna čvrstoća | 75 | KN |
| Otpor istosmjerne struje | 0,6 | Ω/km |
| Kapacitet struje kratkog spoja | 60 | THE2S |
| Modul elastičnosti | 132 | G Pa |
| Koeficijent linearnog širenja | 13,8 | ×10-8/℃ |
| Omjer napetosti i težine | 14.4 | km |
| Smjer najudaljenijeg šarnira | Pravo |
|
| Statički radijus zakrivljenosti | 20D | mm |
| Dinamički radijus zakrivljenosti | 30D | mm |
| Temperatura skladištenja | -60~85 | ℃ |
| Temperatura ugradnje | -40~70 | ℃ |
| Radna temperatura | -60~70 | ℃ |
| Vrsta optičkog vlakna | G.652D | |
| Koeficijent slabljenja | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383 nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Efektivni grupni indeks loma | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Disperzija polarizacijskog načina | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0±0,3 um | |
| MFD 1550 nm | 10,0±0,3 um | |
| Promjer obloge | 125,0±1,0 µm | |
| Nekružni premaz | ≤1,0 % | |
| Pogreška koncentričnosti jezgre/plašta | ≤0,8 um | |
| Promjer obloge | 242±7 µm | |
| Nekružna jezgra | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 um | ||
| Pogreška koncentričnosti obloge/premazivanja | ≤1260 nm | |
| Rezanje kabela | 1312±10 nm | |
| Valna duljina nulte disperzije | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Nagib disperzije | ≤0,05 ps/√km | |
OPGW optički kabel koristi se u dalekovodima. Zbog svoje strukture kabela, održava pune performanse nadzemne uzemne žice i omogućuje optičke komunikacijske mreže bez potrebe za dodatnim odvodnim vodovima.
OPGW vlakno je zaštićeno čeličnom žicom obloženom aluminijem ili žicom od aluminijske legure, što ga čini vrlo stabilnim i pouzdanim.
Uštedite na troškovima instalacije uklanjanjem potrebe za vješanjem kabela.
Bezbrižan položaj ovjesa i zaštita od elektromagnetske korozije za optičku jedinicu
Komercijalno za novoinstalirane linije i zamjenu postojećih fiksnih linija
Prilagodite se za zamjenu stare uzemljene žice i nove strukture visokonaponske uzemljene žice.
Zaštita od munje i odvod struje kratkog spoja.





Gospodin Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Gospodin James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05