Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Papahana | Palena | ʻĀpana |
| Kumu hoʻohālike uwea | ʻO OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Helu optic fiber | 48 | B1 |
| Anawaena uwea | 13.2 | mm |
| Kaumaha o ke kaula | 560±5 | Kg/km |
| ʻElemene kūkulu waena | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| ʻĀpana optic fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| ʻElemene kūkulu kūloko | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| ʻElemene hoʻonohonoho waho | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| ʻĀpana ʻāpana i helu ʻia | 92.6 | mm2 |
| Ikaika haki inoa | 75 | KN |
| Ke kū'ē DC | 0.6 | Ω/km |
| Ka mana o ke au pōkole | 60 | KA2S |
| Modulus o ka elasticity | 132 | G Pa |
| Ka helu hoʻonui laina | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Laki o ke kaumaha-a-kaumaha | 14.4 | km |
| Ke kuhikuhi o ka hinge waho loa | Akau |
|
| Ka radius o ke kūlou paʻa | 20D | mm |
| Ka laulā o ke kūlou ʻana | 30D | mm |
| Mahana mālama | -60~85 | ℃ |
| Mahana hoʻonohonoho | -40~70 | ℃ |
| Mahana hana | -60~70 | ℃ |
| ʻAno o ke kaula ʻōpae | G.652D | |
| Ka helu hoʻemi | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| ʻIkepili refractive hui kūpono | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Hoʻopuehu ʻano polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Anawaena o ka uhi | 125.0±1.0 um | |
| Uhi ʻaʻole poepoe | ≤1.0% | |
| Ka hewa o ke kikowaena/pale ʻana | ≤0.8 um | |
| Anawaena o ka uhi | 242±7 um | |
| ʻO ke kikowaena poepoe ʻole | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Ka hewa o ka uhi ʻana/uhi ʻana i ka concentricity | ≤1260 nm | |
| ʻOki ʻia ke kaula | 1312±10 nm | |
| Ka nalu hoʻopuehu ʻole | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Ka piʻo o ka hoʻopuehu ʻana | ≤0.05ps/√km | |
ʻO OPGW kahi ʻano hana kaula hui no ka hoʻoili mana, e hoʻohui ana i ka hoʻoili optical a me nā uea honua luna. Hana ia i nā laina hoʻoili mana ma ke ʻano he fiber optical a me ka uea honua luna, e hāʻawi ana i ka pale uila a me ke alakaʻi ʻana o ke au pōkole. Aia ʻo OPGW i kahi ʻāpana optical paipu kila kila, uea kila i uhi ʻia i ka alumini, a me ka uea alumini. Loaʻa iā ia kahi kumu paipu kila kila a me kahi ʻano ulana papa. Hiki iā mākou ke hoʻolālā i ka hale e like me nā kūlana kaiapuni like ʻole a me nā koi o ka mea kūʻai aku.
1. A hiki i 144 mau olonā
2. Hoʻohālikelike ʻia ke anawaena a me ke kaumaha o ke kaula e kekahi kaula honua ʻē aʻe. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ke kaumaha hou ma luna o ka hale kiaʻi, kiʻekiʻe ka ikaika tensile.
3. ʻO ka ʻenehana ulana paipu kila kila maikaʻi loa e hāʻawi i nā olonā i kahi lōʻihi lua maikaʻi a hiki i nā olonā
Ka neʻe manuahi ʻana i loko o ka paipu. Mālama kēia i ka fiber mai ke kuʻi ʻana ʻoiai ke kau ʻia nei ke kaula i ka kuʻi lōʻihi.
4. Pale ʻia nā olonā maka e nā paipu kila kila.
5. Palekana maikaʻi loa, hana pale pōkā maikaʻi.
6. Hāʻawi ka hoʻolālā ulana ACSW, AAW, a me SST i ka hui pū ʻana o ka laulā conductivity uila ākea a me ka ikaika tensile mechanical
He kūpono ka uea honua hui optical fiber [OPGW] no ke kau ʻana ma nā laina mana hou me ka hana pālua o ka uea honua a me ke kamaʻilio ʻana. ʻOi loa no ke kau ʻana ma nā laina mana uila maʻamau a me nā laina mana uila kiʻekiʻe loa.
Hiki i ka OPGW ke pani i ka uea honua maʻamau o ka laina mana kahiko me ka hana kamaʻilio fiber e hoʻonui ana. Hoʻokele lākou i ke au pōkole a hāʻawi i ke kū'ē uila.





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05