Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Papahana | Palena | ʻĀpana |
| Kumu hoʻohālike uwea | ʻO OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Helu optic fiber | 48 | B1 |
| Anawaena uwea | 13.2 | mm |
| Kaumaha o ke kaula | 560±5 | Kg/km |
| ʻElemene kūkulu waena | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| ʻĀpana optic fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| ʻElemene kūkulu kūloko | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| ʻElemene hoʻonohonoho waho | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| ʻĀpana ʻāpana i helu ʻia | 92.6 | mm2 |
| Ikaika haki inoa | 75 | KN |
| Ke kū'ē DC | 0.6 | Ω/km |
| Ka mana o ke au pōkole | 60 | KA2S |
| Modulus o ka elasticity | 132 | G Pa |
| Ka helu hoʻonui laina | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Laki o ke kaumaha-a-kaumaha | 14.4 | km |
| Ke kuhikuhi o ka hinge waho loa | Akau |
|
| Ka radius o ke kūlou paʻa | 20D | mm |
| Ka laulā o ke kūlou ʻana | 30D | mm |
| Mahana mālama | -60~85 | ℃ |
| Mahana hoʻonohonoho | -40~70 | ℃ |
| Mahana hana | -60~70 | ℃ |
| ʻAno o ke kaula ʻōpae | G.652D | |
| Ka helu hoʻemi | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| ʻIkepili refractive hui kūpono | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Hoʻopuehu ʻano polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Anawaena o ka uhi | 125.0±1.0 um | |
| Uhi ʻaʻole poepoe | ≤1.0% | |
| Ka hewa o ke kikowaena/pale ʻana | ≤0.8 um | |
| Anawaena o ka uhi | 242±7 um | |
| ʻO ke kikowaena poepoe ʻole | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Ka hewa o ka uhi ʻana/uhi ʻana i ka concentricity | ≤1260 nm | |
| ʻOki ʻia ke kaula | 1312±10 nm | |
| Ka nalu hoʻopuehu ʻole | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Ka piʻo o ka hoʻopuehu ʻana | ≤0.05ps/√km | |
Hoʻolālā maʻamau ʻia nā kaula OPGW e kūpono i nā koi optical, uila, mechanical, maikaʻi, a me ke kumukūʻai o kēlā me kēia papahana.
Hoʻokomo pū kēia i ka hoʻonui ʻana i ke anawaena, ke kaumaha, ka ukana haki, aKa mana kaapuni pōkole. Eia nō naʻe, kekahi mau hoʻolālā "maʻamau"Ua hōʻike ʻia lākou ma ʻaneʻi no ka ʻike. Hana ʻia ke kumu o ka ʻike maka me
Uhi ʻia nā olonā optical e hoʻokahi a ʻoi aku paha nā paipu buffer wehe
e waiho i nā olonā me ke kuʻekuʻe ʻole ʻoiai ma nā pae hana kiʻekiʻe loa
nā ukana Ma nā ʻāpana kahi i nui ai ka haumia a i ʻoleMa muli o ke kokoke ʻana o ke kai, paipai ʻo Prysmian i ka poni ʻana.ke kaula.
Hana maikaʻi mechanical a me ka mahana.
Paipu wehe ikaika kiʻekiʻe, kū i ka hydrolysis
ʻO ka hui hoʻopihapiha paipu kūikawā e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pale fiber koʻikoʻi
He mea maikaʻi ke ʻano paʻa i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka pale ʻana i ka ʻuʻuku ʻana o ka paipu wehe.
Ke kūpaʻa a me ka loli
Ua hoʻohana ʻia ke kaula kila ma ke ʻano he mea pale waena.
100% hui hoʻopihapiha paipu wehe, hoʻopihapiha kumu uwea
Hoʻonui hou ʻana o ka PSP pale wai
Hoʻololi e pani i ka uea honua kahiko a me ke ʻano hou o
uea honua uila kiʻekiʻe
ka pale ʻana i ka uila a me ke alakaʻi ʻana i ke au pōkole
Ka hiki ke kamaʻilio fiber optic





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05