Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Kōmike uwea | ʻO ke olonā | Anawaena uwea | Uea | Ke hoʻopaʻa nei | Hoʻopōʻino | Pelu |
| Helu | mm | kaumaha | Mana | Hoʻomanawanui | Lekiō | |
| Kg/km | Pōkole/lōʻihi | Pōkole/lōʻihi | wā pōkole/lōʻihi | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Loaʻa i nā kaula hāʻule FTTH kahi ʻūpā kaula pale ahi a me kahi kaula kākoʻo; ua hoʻoikaika kēia kaula i nā lālā i loko no
ke kākoʻo ʻana i ke kino holoʻokoʻa.
1. Palupalu a maʻalahi hoʻi, maʻalahi e hoʻokō a mālama.
2. Ke anawaena liʻiliʻi, ke kaumaha māmā a me ka pono kiʻekiʻe.
3. ʻO ka palakiko i hoʻoikaika ʻia me ka fiber ma ke ʻano he mea kūpaʻa e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana anti-electromagnetic maikaʻi loa.
4. Ka palekana o ke kaiapuni: pae uahi haʻahaʻa, ʻaʻohe halogens a me ka uhi pale ahi.
Nā noi
1. Hoʻohana ʻia ma ka pūnaewele komo a i ʻole ma ke ʻano he kaula komo mai waho a i loko o ka pūnaewele o nā mea kūʻai aku;
2. Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he kaula hale komo i loko o ka ʻōnaehana hoʻolaha hale, i hoʻohana nui ʻia i loko a i waho paha





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05