Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Kōmike uwea | ʻO ke olonā | Anawaena uwea | Uea | Ke hoʻopaʻa nei | Hoʻopōʻino | Pelu |
| Helu | mm | kaumaha | Mana | Hoʻomanawanui | Lekiō | |
| Kg/km | Pōkole/lōʻihi | Pōkole/lōʻihi | wā pōkole/lōʻihi | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Aia ka ʻāpana fiber optic ma ke kikowaena. Ua kau ʻia ʻelua mau kaula plastik i hoʻoikaika ʻia i ka fiber (FRP) a i ʻole ke kila ma kēlā ʻaoʻao kēia ʻaoʻao. Hoʻohui pū ʻia kekahi kaula kila no ka ikaika hou aku. A laila ua hoʻopaʻa ʻia ke kaula i loko o kahi ʻūpā LSZH ʻeleʻele.
1. ʻO ke kūlou ʻana ma lalo o ka ʻike fiber kūikawā e hāʻawi i ka bandwidth kiʻekiʻe a me ka maikaʻi loa
ʻO ka waiwai o ka hoʻoili ʻana o ke kamaʻilio.
2. ʻAno maʻalahi, māmā a me ke ola kiʻekiʻe.
3. Hoʻolālā ʻohe hou, maʻalahi ke ana a me ka splice, hoʻomaʻalahi i ka hoʻonohonoho ʻana a me ka mālama ʻana.
4. Haʻahaʻa ka uahi, ʻaʻohe halogen a me ka ʻūpā lapalapa.
1. Ka noi ʻana o ke kaula FTTH i loko
2. Hoʻohana ʻia ma nā papahana FTTH
3. Nā ala ʻike maka wikiwiki i loko o nā hale
4. Hana ʻana o ka pūnaewele optical hana kiʻekiʻe





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05