Tá áthas orainn aon cheisteanna a fhreagairt, seol chugainn d’fhiosrúcháin agus d’orduithe le do thoil.
| Tionscadal | Paraiméadar | Aonad |
| Múnla cábla | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Uimhir snáithín optúil | 48 | B1 |
| Trastomhas cábla | 13.2 | mm |
| Meáchan cábla | 560±5 | Kg/km |
| eilimint struchtúrach lárnach | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Aonad snáthoptaice | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Eilimint struchtúrach inmheánach | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Eilimint struchtúrach sheachtrach | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| Achar trasghearrthach ríofa | 92.6 | mm2 |
| Neart briste ainmniúil | 75 | KN |
| Friotaíocht DC | 0.6 | Ω/km |
| Cumas reatha gearrchiorcaid | 60 bliain d'aois | AN2S |
| Modúl leaisteachta | 132 | G Pa |
| Comhéifeacht leathnú líneach | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Cóimheas teannas-le-meáchan | 14.4 | cilemeatair |
| Treo an insí is forimeallaí | Ar dheis |
|
| Ga statach cuartha | 20D | mm |
| Ga dinimiciúil cuartha | 30D | mm |
| Teocht stórála | -60~85 | ℃ |
| Teocht suiteála | -40~70 | ℃ |
| Teocht oibriúcháin | -60~70 | ℃ |
| Cineál snáithín optúil | G.652D | |
| Comhéifeacht maolaithe | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Innéacs athraonta grúpa éifeachtach | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Scaipeadh mód polaraithe | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Trastomhas líneála | 125.0±1.0 um | |
| Sciath neamhchiorclach | ≤1.0% | |
| Earráid chomhchruinnithe croí/clúdaigh | ≤0.8 um | |
| Trastomhas líneála | 242±7 um | |
| Croí neamhchiorclach | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Earráid chomhchruinnithe cumhdaigh/sciath | ≤1260 nm | |
| Gearradh cábla | 1312±10 nm | |
| Tonnfhad scaipthe nialasach | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Fána scaipthe | ≤0.05ps/√km | |
Áirítear leis an sreang talún optúil, nó OPGW, feidhmeanna cumarsáide a sholáthraíonn na snáithíní optúla leabaithe sa bhreis ar an sreang talún aerga atá ann cheana féin a chosnaíonn cáblaí tarchuir ó thintreach agus a chinntíonn sreabhadh reatha i gcás teipeanna cábla.
Trastomhas seachtrach OPGW íoslaghdaithe le haghaidh dearadh struchtúir optamaithe (líon croíleacáin snáithíní optúla: uasmhéid 144)
Coinníonn sé feidhmíocht shnáithín optúil chobhsaí thar raon teochta leathan (-40 °C ~ +85 °C)
Cosnaíonn sé snáithíní optúla ó athruithe móra comhshaoil, amhail tintreach agus sruthanna gearrchiorcaid.
Cuireann an comhdhúil geilitín cosc ar uisce dul isteach sa snáithín optúil.
Úsáidtear é le haghaidh cumarsáide optúla, chun línte tarchuir a chosaint ó shruthanna locht (sreabhadh reatha isteach i gcás cliseadh córais chumhachta) agus tintreach. Aimsigh an raon táirgí thíos, de réir struchtúr an aonaid tionóil snáthoptaice (feadán).
• Feadán plaisteach scaoilte de chineál OPGW
• Feadán scaoilte cruach dhosmálta de chineál OPGW





An tUasal Herry
Ríomhphost: sales11@aixton.com
Fón/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
An tUasal Séamas
Ríomhphost: sales05@aixton.com
Fón/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05