Tá áthas orainn aon cheisteanna a fhreagairt, seol chugainn d’fhiosrúcháin agus d’orduithe le do thoil.
| Tionscadal | Paraiméadar | Aonad |
| Múnla cábla | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Uimhir snáithín optúil | 48 | B1 |
| Trastomhas cábla | 13.2 | mm |
| Meáchan cábla | 560±5 | Kg/km |
| eilimint struchtúrach lárnach | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Aonad snáthoptaice | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Eilimint struchtúrach inmheánach | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Eilimint struchtúrach sheachtrach | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| Achar trasghearrthach ríofa | 92.6 | mm2 |
| Neart briste ainmniúil | 75 | KN |
| Friotaíocht DC | 0.6 | Ω/km |
| Cumas reatha gearrchiorcaid | 60 bliain d'aois | AN2S |
| Modúl leaisteachta | 132 | G Pa |
| Comhéifeacht leathnú líneach | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Cóimheas teannas-le-meáchan | 14.4 | cilemeatair |
| Treo an insí is forimeallaí | Ar dheis |
|
| Ga statach cuartha | 20D | mm |
| Ga dinimiciúil cuartha | 30D | mm |
| Teocht stórála | -60~85 | ℃ |
| Teocht suiteála | -40~70 | ℃ |
| Teocht oibriúcháin | -60~70 | ℃ |
| Cineál snáithín optúil | G.652D | |
| Comhéifeacht maolaithe | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Innéacs athraonta grúpa éifeachtach | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Scaipeadh mód polaraithe | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Trastomhas líneála | 125.0±1.0 um | |
| Sciath neamhchiorclach | ≤1.0% | |
| Earráid chomhchruinnithe croí/clúdaigh | ≤0.8 um | |
| Trastomhas líneála | 242±7 um | |
| Croí neamhchiorclach | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Earráid chomhchruinnithe cumhdaigh/sciath | ≤1260 nm | |
| Gearradh cábla | 1312±10 nm | |
| Tonnfhad scaipthe nialasach | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Fána scaipthe | ≤0.05ps/√km | |
Is cineál struchtúr cábla ilchodach é OPGW le haghaidh tarchur cumhachta, ina gcomhcheanglaítear sreanga tarchuir optúla agus sreanga talún lastuas. Feidhmíonn sé i línte tarchuir cumhachta mar shnáithín optúil agus mar shreang talún lastuas araon, ag soláthar cosaint tintreach agus seoltacht reatha gearrchiorcad. Tá aonad optúil feadáin cruach dhosmálta, sreang cruach atá cumhdaithe le alúmanam, agus sreang cóimhiotal alúmanaim in OPGW. Tá croí feadáin cruach dhosmálta agus struchtúr fite srathach ann. Is féidir linn an struchtúr a dhearadh de réir coinníollacha comhshaoil agus riachtanais chustaiméirí éagsúla.
1. Suas le 144 snáithín
2. Déantar trastomhas agus meáchan an chábla a mheas le cábla talún eile. Níos lú ualaigh bhreise ar an túr, neart teanntachta ard.
3. Tugann an teicneolaíocht braidála feadán cruach dhosmálta den scoth farasbarr maith fad tánaisteach do na snáithíní agus ligeann sí do na snáithíní
Saorghluaiseacht laistigh den fheadán. Coinníonn sé seo an snáithín saor ó theannas agus an cábla faoi réir teannas fadaimseartha.
4. Tá na snáithíní optúla cosanta ag feadáin cruach dhosmálta.
5. Slándáil den scoth, feidhmíocht mhaith frithsheasmhachta piléar.
6. Soláthraíonn an dearadh fite ACSW, AAW, agus SST meascán de raon leathan seoltachta leictrí agus neart teanntachta meicniúil
Tá sreang talún ilchodach snáithíní optúla [OPGW] oiriúnach le haghaidh suiteála ar línte cumhachta nua agus feidhm dhúbailte sreang talún agus cumarsáide aici. Go háirithe le haghaidh suiteála ar línte cumhachta gnáth-thaistil agus ardvoltais bhreise.
Is féidir le OPGW sreang talún traidisiúnta seanlíne cumhachta a athsholáthar le feidhm chumarsáide snáithíneach méadaitheach. Seolann siad sruth gearrchiorcaid agus soláthraíonn siad friotaíocht tintreach.





An tUasal Herry
Ríomhphost: sales11@aixton.com
Fón/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
An tUasal Séamas
Ríomhphost: sales05@aixton.com
Fón/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05