Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions, veuillez nous envoyer vos demandes et commandes.





| Structure | Unité | Paramètre | |
| teneur en fibres | Fibres | 2 | |
| Diamètre | mm | 5,0*2,0 | |
| Poids | Kg/km | Environ 21 | |
| Couleur du boîtier | Noir | ||
| Matériau de couverture | LSZH | ||
| fil d'acier | mm | 1,0 ± 0,05 mm | |
| membre des forces de l'ordre | mm | Fibre de verre de 0,5 mm | |
| Force de tension | N | 1500 | |
| Résistance à l'écrasement | N | 2200 | |
| Warp Radio | Dynamique | 30 | |
| Statique | 15 | ||
| Température de fonctionnement | ℃ | -40 — +70 | |
| Catégorie | Description | Caractéristiques | |
| G.657A1 | |||
| Spécifications optiques | Atténuation | à 1310-1625 nm | ≤0,36 dB/km |
| à 1383 ± 3 nm | ≤0,36 dB/km | ||
| à 1550 nm | ≤0,22 dB/km | ||
| discontinuité d'atténuation | ≤0,05 dB | ||
| Atténuation en fonction de la longueur d'onde | à 1285~1330 nm | ≤0,05 dB/km | |
| à 1525~1575 nm | ≤0,05 dB/km | ||
| longueur d'onde de dispersion nulle | 1300~1324 nm | ||
| pente de dispersion nulle | ≤0,092 ps/(nm)2.km) | ||
| Dispersion | à 1310 nm | ≤3,5 ps/nm.km | |
| à 1550 nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Dispersion du mode de polarisation (PMD) | ≤0,2 ch/km1/2 | ||
| Longueur d'onde de coupure du câble (λcc) | ≤1260 nm | ||
| Indice de réfraction effectif du groupe | à 1310 nm | 1,4675 | |
| à 1550 nm | 1,4681 | ||
| Pérdida de macro curva (30mm radius ,100turns) 1625nm | ≤0,1 dB | ||
| Géométrique Spécifications | diamètre du champ modal | à 1310 nm | 9,2 ± 0,6 μm |
| à 1550 nm | 10,4 ± 0,8 μm | ||
| diamètre de revêtement | 125 ± 1 μm | ||
| Revêtement non circulaire | ≤1,0% | ||
| diamètre de revêtement | 245 ± 7 μm | ||
| erreur de concentricité du revêtement/du revêtement | ≤8μm | ||
| erreur de concentricité noyau/gaine | ≤0,8 μm | ||
| Mécanicien Spécifications | Niveau de test | ≥1,0% | |
| rayon de courbure des fibres | ≥ 4,0 m | ||
| Résistance maximale de la bande de doublure | 1,3~8,9N | ||
Par Arlene du Canada - 22/09/2017 à 11h32
Par Austin Helman de Stuttgart - 08/04/2017 à 14h55 




Monsieur Herry
Téléphone/WeChat/WhatsApp : +8618123897029
Skype : sales09@aixton.com
Monsieur James
Téléphone/WeChat/WhatsApp : +8618566291592
Skype : aixton05