Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions, veuillez nous envoyer vos demandes et commandes.





| Projet | Paramètre | Unité |
| Modèle de câble | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| numéro de fibre optique | 48 | B1 |
| Diamètre du câble | 13.2 | mm |
| Poids du câble | 560±5 | Kg/km |
| Élément structurel central | 1×Φ2,6/30AS | mm |
| unité à fibre optique | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| élément structurel intérieur | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Élément structurel extérieur | 11×Φ2,8/30AS | mm |
| Aire de section transversale calculée | 92,6 | mm2 |
| Force de rupture nominale | 75 | KN |
| Résistance CC | 0,6 | Ω/km |
| Capacité de courant de court-circuit | 60 | LE2S |
| Module d'élasticité | 132 | G Pa |
| coefficient de dilatation linéaire | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rapport tension/poids | 14.4 | km |
| Orientation de la charnière extérieure | Droite |
|
| Rayon de courbure statique | 20D | mm |
| Rayon de courbure dynamique | 30D | mm |
| température de stockage | -60~85 | ℃ |
| température d'installation | -40~70 | ℃ |
| Température de fonctionnement | -60~70 | ℃ |
| Type de fibre optique | G.652D | |
| Coefficient d'atténuation | à 1310 nm | ≤0,36 dB/km |
| à 1383 nm | ≤0,35 dB/km | |
| à 1550 nm | ≤0,22 dB/km | |
| à 1625 nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indice de réfraction effectif du groupe | à 1310 nm | 1,467 |
| à 1550 nm | 1,467 | |
| Dispersion du mode de polarisation | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| diamètre de revêtement | 125,0 ± 1,0 µm | |
| Revêtement non circulaire | ≤1,0 % | |
| erreur de concentricité noyau/gaine | ≤0,8 µm | |
| diamètre de revêtement | 242 ± 7 µm | |
| Noyau non circulaire | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 µm | ||
| erreur de concentricité du revêtement/du revêtement | ≤1260 nm | |
| Câble coupé | 1312 ± 10 nm | |
| longueur d'onde de dispersion nulle | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Pente de dispersion | ≤0,05 ch/√km | |
Par Jerry de Tunisie - 26/07/2018 à 16h51
Par Elsa d'Irlande - 11/12/2018 à 14h13 




Monsieur Herry
Téléphone/WeChat/WhatsApp : +8618123897029
Skype : sales09@aixton.com
Monsieur James
Téléphone/WeChat/WhatsApp : +8618566291592
Skype : aixton05