Ni volonte respondos al iuj ajn demandoj, bonvolu sendi al ni viajn petojn kaj mendojn.





| Teknikaj Parametroj | |||||||||
| kablokalkulo | diametro de ingo | Pezo | Minimuma permesita streĉoforto (N) | Minimuma permesita disprema ŝarĝo (N / 100 mm) | Minimuma radiuso de kurbeco (MM) | taŭga temperaturo | |||
| (MM) | (KG) | mallongtempe | longtempe | mallongtempe | longtempe | mallongtempe | longtempe | (℃) | |
| 2 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Fibra norma kontrolo | ||||
| Fibrotipo | Plurmoda | G.651 | Gradient-tipa refrakta indico | Gradient-tipa refrakta indico |
| Singulara reĝimo | G.652(A,B,C,D) | B1.1 rutinoj | ||
| G.653 | B2 Nulo ŝovita disperso | |||
| G.654 | B1.2 Ŝovo de la ondolongo de tranĉo | |||
| G.655 | B4 Ne-nula ŝoviĝinta disperso | |||
De Steven el la Norvega - 2017.08.28 16:02
De Brook el Ganao - 2017.08.15 12:36 




S-ro Herry
Telefono/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skajpo: sales09@aixton.com
S-ro Jakobo
Telefono/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skajpo: aixton05