Ni volonte respondos al iuj ajn demandoj, bonvolu sendi al ni viajn petojn kaj mendojn.





| Projekto | Parametro | Unuo |
| Kablomodelo | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Fibro-optika numero | 48 | B1 |
| Kablodiametro | 13.2 | mm |
| Kablopezo | 560±5 | kg/km |
| Centra struktura elemento | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Fibro-optika unuo | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Interna struktura elemento | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Ekstera struktura elemento | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Kalkulita transversa sekca areo | 92.6 | mm2 |
| Nominala rompiĝemo | 75 | KN |
| DC-rezisto | 0.6 | Ω/km |
| Kurtacirkvita kurenta kapacito | 60 | LA2S |
| Modulo de elasteco | 132 | G Pa |
| Lineara ekspansia koeficiento | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Streĉiteco-peza proporcio | 14.4 | kilometro |
| Direkto de la plej ekstera ĉarniro | Dekstre |
|
| Statika radiuso de kurbeco | 20D | mm |
| Dinamika radiuso de kurbeco | 30D | mm |
| Stokadotemperaturo | -60~85 | ℃ |
| Instalaĵa temperaturo | -40~70 | ℃ |
| Funkciiga temperaturo | -60~70 | ℃ |
| Tipo de optika fibro | G.652D | |
| Malfortiĝa koeficiento | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Efika grupa refrakta indico | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polariga reĝimdisperso | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 µm | |
| Diametro de subŝtofo | 125.0±1.0 µm | |
| Ne-cirkla tegaĵo | ≤1.0% | |
| Kerno/tegaĵa koncentreca eraro | ≤0.8 µm | |
| Diametro de subŝtofo | 242±7 µm | |
| Ne-cirkla kerno | ≤6.0% | |
| ≤12.0 µm | ||
| Eraro de koncentreco de tegaĵo/tegaĵo | ≤1260 nm | |
| Kablotranĉo | 1312±10 nm | |
| Nul-dispersa ondolongo | 0,092 ps/(nm²∙km) | |
| Deklivo de disperso | ≤0.05ps/√km | |
De Jerry el Tunizio - 2018.07.26 16:51
De Elsa el Irlando - 2018.12.11 14:13 




S-ro Herry
Telefono/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skajpo: sales09@aixton.com
S-ro Jakobo
Telefono/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skajpo: aixton05