Malipayon kami nga motubag sa bisan unsang mga pangutana, palihug ipadala kanamo ang imong mga pangutana ug mga order.
| Proyekto | Parametro | Yunit |
| Modelo sa kable | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numero sa fiber optic | 48 | B1 |
| Diametro sa kable | 13.2 | milimetro |
| Timbang sa kable | 560±5 | Kg/km |
| Sentral nga elemento sa istruktura | 1×Φ2.6/30AS | milimetro |
| Yunit sa fiber optic | 2×Φ2.5/24B1 | milimetro |
| Elemento sa istruktura sa sulod | 4×Φ2.5/30AS | milimetro |
| Elemento sa istruktura sa gawas | 11×Φ2.8/30AS | milimetro |
| Gikalkulo nga cross-sectional area | 92.6 | milimetro2 |
| Nominal nga kusog sa pagbungkag | 75 | KN |
| Pagsukol sa DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasidad sa kasamtangang mubo nga sirkito | 60 | ANG2S |
| Modulus sa elastiko | 132 | G Pa |
| Koepisyent sa linear nga pagpalapad | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Ratio sa tensyon ngadto sa gibug-aton | 14.4 | kilometro |
| Direksyon sa pinakagawas nga bisagra | Tuo |
|
| Estatikong radius sa kurbada | 20D | milimetro |
| Dinamikong radius sa kurbada | 30D | milimetro |
| Temperatura sa pagtipig | -60~85 | ℃ |
| Temperatura sa pag-instalar | -40~70 | ℃ |
| Temperatura sa operasyon | -60~70 | ℃ |
| Matang sa optical fiber | G.652D | |
| Koepisyent sa pagpahuyang | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Epektibong indeks sa repraktibo sa grupo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Pagkatibulaag sa mode sa polarisasyon | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diametro sa lining | 125.0±1.0 um | |
| Dili lingin nga taklap | ≤1.0% | |
| Sayop sa konsentricity sa kinauyokan/pag-cladding | ≤0.8 um | |
| Diametro sa lining | 242±7 um | |
| Dili lingin nga kinauyokan | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Sayop sa konsentrisibilidad sa pagtabon/pagtabon | ≤1260 nm | |
| Pagputol sa kable | 1312±10 nm | |
| Sero nga wavelength sa pagkatibulaag | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Bakilid sa pagkatibulaag | ≤0.05ps/√km | |
Ang optical ground wire, o OPGW, naglakip sa mga gimbuhaton sa komunikasyon nga gihatag sa naka-embed nga optical fibers dugang pa sa kasamtangang aerial ground wire nga nanalipod sa mga transmission cable gikan sa kilat ug nagsiguro sa pag-agos sa kuryente kung adunay pagkapakyas sa kable.
Gipamenos nga OPGW nga panggawas nga diametro para sa gi-optimize nga disenyo sa istruktura (gidaghanon sa optical fiber cores: maximum 144)
Nagmintinar sa lig-on nga performance sa optical fiber sa halapad nga range sa temperatura (-40 °C ~ +85 °C)
Gipanalipdan niini ang mga optical fiber gikan sa grabe nga mga pagbag-o sa palibot, sama sa kilat ug mga short-circuit current.
Ang gelatin compound nagpugong sa tubig sa pagsulod sa optical fiber.
Gigamit kini alang sa optical communications, aron mapanalipdan ang mga linya sa transmission gikan sa fault currents (current inflow kung adunay pagkapakyas sa power system) ug kilat. Pangitaa ang mga produkto sa ubos, sumala sa istruktura sa fiber optic assembly unit (tube).
• Luag nga plastik nga tubo nga tipo sa OPGW
• OPGW nga tipo nga stainless steel nga luag nga tubo





Ginoong Herry
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ginoong James
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05