Malipayon kami nga motubag sa bisan unsang mga pangutana, palihug ipadala kanamo ang imong mga pangutana ug mga order.
| Proyekto | Parametro | Yunit |
| Modelo sa kable | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numero sa fiber optic | 48 | B1 |
| Diametro sa kable | 13.2 | milimetro |
| Timbang sa kable | 560±5 | Kg/km |
| Sentral nga elemento sa istruktura | 1×Φ2.6/30AS | milimetro |
| Yunit sa fiber optic | 2×Φ2.5/24B1 | milimetro |
| Elemento sa istruktura sa sulod | 4×Φ2.5/30AS | milimetro |
| Elemento sa istruktura sa gawas | 11×Φ2.8/30AS | milimetro |
| Gikalkulo nga cross-sectional area | 92.6 | milimetro2 |
| Nominal nga kusog sa pagbungkag | 75 | KN |
| Pagsukol sa DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasidad sa kasamtangang mubo nga sirkito | 60 | ANG2S |
| Modulus sa elastiko | 132 | G Pa |
| Koepisyent sa linear nga pagpalapad | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Ratio sa tensyon ngadto sa gibug-aton | 14.4 | kilometro |
| Direksyon sa pinakagawas nga bisagra | Tuo |
|
| Estatikong radius sa kurbada | 20D | milimetro |
| Dinamikong radius sa kurbada | 30D | milimetro |
| Temperatura sa pagtipig | -60~85 | ℃ |
| Temperatura sa pag-instalar | -40~70 | ℃ |
| Temperatura sa operasyon | -60~70 | ℃ |
| Matang sa optical fiber | G.652D | |
| Koepisyent sa pagpahuyang | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Epektibong indeks sa repraktibo sa grupo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Pagkatibulaag sa mode sa polarisasyon | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diametro sa lining | 125.0±1.0 um | |
| Dili lingin nga taklap | ≤1.0% | |
| Sayop sa konsentricity sa kinauyokan/pag-cladding | ≤0.8 um | |
| Diametro sa lining | 242±7 um | |
| Dili lingin nga kinauyokan | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Sayop sa konsentrisibilidad sa pagtabon/pagtabon | ≤1260 nm | |
| Pagputol sa kable | 1312±10 nm | |
| Sero nga wavelength sa pagkatibulaag | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Bakilid sa pagkatibulaag | ≤0.05ps/√km | |
Ang OPGW usa ka klase sa composite cable structure para sa power transmission, nga naghiusa sa optical transmission ug overhead ground wires. Kini mo-function sa power transmission lines isip optical fiber ug overhead ground wire, nga mohatag og proteksyon batok sa kilat ug short-circuit current conduction. Ang OPGW gilangkoban sa stainless steel tube optical unit, aluminum-clad steel wire, ug aluminum alloy wire. Kini adunay stainless steel tube core ug layered braided structure. Mahimo namong idisenyo ang istruktura sumala sa lain-laing kondisyon sa palibot ug mga kinahanglanon sa kustomer.
1. Hangtod sa 144 ka mga lanot
2. Ang diametro ug gibug-aton sa kable gibanabana sa laing kable sa yuta. Mas gamay nga dugang nga karga sa tore, taas nga tensile strength.
3. Ang maayo kaayong stainless steel tube braiding technology naghatag sa mga lanot og maayong secondary length nga sobra ug nagtugot sa mga lanot nga
Gawasnon nga paglihok sulod sa tubo. Kini magpabilin nga gawasnon ang fiber gikan sa tensyon samtang ang kable gipailalom sa longitudinal tension.
4. Ang mga optical fiber gipanalipdan sa mga tubo nga stainless steel.
5. Maayo kaayong seguridad, maayong performance sa pagbatok sa bala.
6. Ang ACSW, AAW, ug SST nga hinabol nga disenyo naghatag og kombinasyon sa lapad nga electrical conductivity range ug mechanical tensile strength
Ang optical fiber composite ground wire [OPGW] angay i-instalar sa bag-ong mga linya sa kuryente nga adunay doble nga gamit sa ground wire ug komunikasyon. Ilabi na alang sa pag-instalar sa normal nga linya sa kuryente ug extra high voltage nga mga linya sa kuryente.
Mahimo sa OPGW nga pulihan ang naandan nga ground wire sa daan nga linya sa kuryente gamit ang nagkadako nga fiber communication function. Kini mopadagan sa short circuit current ug mohatag og resistensya sa kilat.





Ginoong Herry
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ginoong James
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05