Rado ćemo odgovoriti na sva pitanja, pošaljite nam svoje upite i narudžbe.





| Tehnički parametri | |||||||||
| broj kablova | prečnik plašta | Težina | Minimalna dozvoljena zatezna čvrstoća (N) | Minimalno dozvoljeno opterećenje gnječenjem (N / 100 mm) | Minimalni radijus zakrivljenosti (MM) | odgovarajuća temperatura | |||
| (MM) | (KG) | kratkoročno | dugoročno | kratkoročno | dugoročno | kratkoročno | dugoročno | (℃) | |
| 2 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Kontrola standarda vlakana | ||||
| Vrsta vlakana | Višemodni | G.651 | Indeks prelamanja gradijentnog tipa | Indeks prelamanja gradijentnog tipa |
| Singularni mod | G.652(A,B,C,D) | B1.1 rutine | ||
| G.653 | B2 Disperzija pomjerena nulom | |||
| G.654 | B1.2 Pomak granične talasne dužine | |||
| G.655 | B4 Disperzija pomjerena na različitu vrijednost od nule | |||
Od Stevena iz Norveške - 28.08.2017. 16:02
Od Brooka iz Gane - 15.08.2017. 12:36 




Gospodin Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Gospodin James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05