আমরা যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরে খুশি, অনুগ্রহ করে আপনার জিজ্ঞাসা এবং অর্ডার আমাদের পাঠান।
| প্রকল্প | প্যারামিটার | ইউনিট |
| কেবল মডেল | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| ফাইবার অপটিক নম্বর | ৪৮ | খ১ |
| কেবল ব্যাস | ১৩.২ | মিমি |
| তারের ওজন | ৫৬০±৫ | কেজি/কিমি |
| কেন্দ্রীয় কাঠামোগত উপাদান | ১×Φ২.৬/৩০AS | মিমি |
| ফাইবার অপটিক ইউনিট | ২×Φ২.৫/২৪বি১ | মিমি |
| অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত উপাদান | ৪×Φ২.৫/৩০AS | মিমি |
| বাহ্যিক কাঠামোগত উপাদান | ১১×Φ২.৮/৩০AS | মিমি |
| গণনা করা ক্রস-বিভাগীয় এলাকা | ৯২.৬ | মিমি২ |
| নামমাত্র ভাঙার শক্তি | ৭৫ | কেএন |
| ডিসি প্রতিরোধ | ০.৬ | Ω/কিমি |
| শর্ট-সার্কিট কারেন্ট ক্ষমতা | ৬০ | দ্য২স |
| স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস | ১৩২ | জি পা |
| রৈখিক সম্প্রসারণ সহগ | ১৩.৮ | ×১০-৮/℃ |
| টেনশন-টু-ওজন অনুপাত | ১৪.৪ | কিমি |
| বাইরেরতম কব্জার দিকনির্দেশনা | ঠিক |
|
| বক্রতার স্থির ব্যাসার্ধ | ২০ডি | মিমি |
| গতিশীল বক্রতার ব্যাসার্ধ | 30D সম্পর্কে | মিমি |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৬০~৮৫ | ℃ |
| ইনস্টলেশন তাপমাত্রা | -৪০~৭০ | ℃ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৬০~৭০ | ℃ |
| অপটিক্যাল ফাইবারের ধরণ | জি.৬৫২ডি | |
| অ্যাটেন্যুয়েশন সহগ | @১৩১০nm | ≤০.৩৬ ডেসিবেল/কিমি |
| @১৩৮৩nm | ≤০.৩৫ ডেসিবেল/কিমি | |
| @১৫৫০nm | ≤০.২২ ডেসিবেল/কিমি | |
| @১৬২৫nm | ≤০.২৩ ডেসিবেল/কিমি | |
| কার্যকরী গ্রুপ প্রতিসরাঙ্ক | @১৩১০nm | ১.৪৬৭ |
| @১৫৫০nm | ১.৪৬৭ | |
| পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছুরণ | ≤০.১ পিএস/√কিমি | |
| এমএফডি ১৩১০ এনএম | ৯.০±০.৩ আম | |
| এমএফডি ১৫৫০ এনএম | ১০.০±০.৩ আম | |
| আস্তরণের ব্যাস | ১২৫.০±১.০ আম | |
| অ-বৃত্তাকার আবরণ | ≤১.০ % | |
| কোর/ক্ল্যাডিং ঘনত্ব ত্রুটি | ≤0.8 উম | |
| আস্তরণের ব্যাস | ২৪২±৭ আম | |
| অ-বৃত্তাকার কোর | ≤৬.০% | |
| ≤১২.০ আম | ||
| ক্ল্যাডিং/আবরণের ঘনত্বের ত্রুটি | ≤১২৬০ এনএম | |
| কেবল কাটা | ১৩১২±১০ এনএম | |
| শূন্য বিচ্ছুরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ০.০৯২ পিএস/(এনএম২∙কিমি) | |
| বিচ্ছুরণের ঢাল | ≤০.০৫পিএস/√কিমি | |
OPGW কেবলগুলি সাধারণত প্রতিটি প্রকল্পের অপটিক্যাল, বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, গুণমান এবং খরচের প্রয়োজনীয়তার সাথে সর্বোত্তমভাবে মানানসইভাবে ডিজাইন করা হয়।
এর মধ্যে রয়েছে ব্যাস, ওজন, ব্রেকিং লোড অপ্টিমাইজ করা এবংশর্ট-সার্কিট ক্ষমতা। তবে, কিছু "স্ট্যান্ডার্ড" ডিজাইনএখানে রেফারেন্সের জন্য এগুলো উপস্থাপন করা হল। অপটিক্যাল কোর তৈরি
এক বা একাধিক আলগা বাফার টিউব দ্বারা আবৃত অপটিক্যাল ফাইবার যা
সর্বোচ্চ অপারেটিং স্তরেও ফাইবারগুলিকে টেনশন-মুক্ত রাখুন
যেসব অংশে উচ্চ দূষণ রয়েছে বাসমুদ্রের কাছাকাছি থাকার কারণে, প্রিসমিয়ান লুব্রিকেটিং করার পরামর্শ দেন।কেবলটি.
ভালো যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা।
উচ্চ-শক্তি, হাইড্রোলাইসিস-প্রতিরোধী আলগা নল
বিশেষ টিউব ফিলিং যৌগ যা গুরুত্বপূর্ণ ফাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করে
বিশেষভাবে ডিজাইন করা কম্প্যাক্ট কাঠামোটি আলগা টিউবটিকে সঙ্কুচিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ভালো।
ক্রাশ প্রতিরোধ এবং নমনীয়তা
কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত ইস্পাত তার।
১০০% লুজ টিউব ফিলার কম্পাউন্ড, কেবল কোর ফিলার
পিএসপি আর্দ্রতা-প্রতিরোধী আপগ্রেড
পুরাতন গ্রাউন্ড ওয়্যার এবং নতুন কাঠামো প্রতিস্থাপনের জন্য অভিযোজিত করুন
উচ্চ ভোল্টেজের গ্রাউন্ড ওয়্যার
বজ্রপাতের বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং শর্ট-সার্কিট কারেন্ট পরিচালনা
ফাইবার অপটিক যোগাযোগ ক্ষমতা





মিঃ হেরি
ফোন/ওয়েচ্যাট/হোয়াটসঅ্যাপ:+৮৬১৮১২৩৮৯৭০২৯
স্কাইপ: sales09@aixton.com
মিঃ জেমস
ফোন/ওয়েচ্যাট/হোয়াটসঅ্যাপ:+৮৬১৮৫৬৬২৯১৫৯২
স্কাইপ:aixton05