يسعدنا الإجابة على أي أسئلة، يرجى إرسال استفساراتكم وطلباتكم إلينا.







| لا. | عناصر | وحدة | مواصفة | ||
| G.652D | |||||
| 1 | قطر البطانة | ميكرومتر | 125±0.7 | ||
| 2 | مركزية الغلاف الداخلي | ميكرومتر | ≤0.5 | ||
| 3 | طلاء غير دائري | % | ≤0.7 | ||
| 4 | قطر البطانة | ميكرومتر | 245±5 | ||
| 5 | تمركز الطلاء | ميكرومتر |
| ||
| 6 | قطر مجال الوضع | 1310 نانومتر | ميكرومتر | 9.2±0.4 | |
| 1550 نانومتر | ميكرومتر | 10.4±0.5 | |||
| 7 | طول موجة قطع الألياف | نانومتر | λcc≤1260 | ||
| 8 | التوهين (الحد الأقصى) | 1310 نانومتر | ديسيبل/كم | ≤0.4 | |
| 1550 نانومتر | ≤0.3 | ||||
بقلم ريكاردو من ليبيا - 15 مايو 2018، الساعة 10:52
بقلم إليانور من سلوفاكيا - 11 نوفمبر 2018، الساعة 19:52 




السيد هيري
البريد الإلكتروني: sales11@aixton.com
رقم الهاتف/وي شات/واتساب: +8618123897029
سكايب: sales09@aixton.com
السيد جيمس
البريد الإلكتروني: sales05@aixton.com
رقم الهاتف/وي شات/واتساب: +8618566291592
سكايب: aixton05