يسعدنا الإجابة على أي أسئلة، يرجى إرسال استفساراتكم وطلباتكم إلينا.





| موديل رقم | من (MM) | الطول (م) | أقصى مقاومة للموصل عند درجة حرارة 20 درجة مئوية (أوم/كم) | الحد الأدنى لمقاومة الموصل عند 70 درجة مئوية (أوم/كم) |
| RS-485 2*0.5 | 5.5 | 100/200 | 39 | 0.012 |
| RS-485 2*0.75 | 6.0 | 100/200 | 26 | 0.010 |
| RS-485 2*1.0 | 6.6 | 100/200 | 19.5 | 0.010 |
| RS-485 2*1.5 | 7.5 | 100/200 | 13.3 | 0.009 |
| RS-485 2*2.5 | 8.7 | 100/200 | 7.98 | 0.008 |
| RS-485 3*0.5 | 5.8 | 100/200 | 39 | 0.012 |
| RS-485 3*0.75 | 6.3 | 100/200 | 26 | 0.010 |
بقلم يانيك فيرغوز من المكسيك - 2018.02.04 14:13
بقلم كولين هازل من المملكة المتحدة - 14 فبراير 2017، الساعة 13:19 




السيد هيري
البريد الإلكتروني: sales11@aixton.com
رقم الهاتف/وي شات/واتساب: +8618123897029
سكايب: sales09@aixton.com
السيد جيمس
البريد الإلكتروني: sales05@aixton.com
رقم الهاتف/وي شات/واتساب: +8618566291592
سكايب: aixton05