A ni inu didun lati dahun eyikeyi ibeere, jọwọ fi awọn ibeere ati awọn aṣẹ rẹ ranṣẹ si wa.
Okùn àtúnṣe okùn okùn tí ó wà nínú eriali ìdúró ìsàlẹ̀ jíjìn náà ní okùn LC duplex pẹ̀lú jaketi òde tí ó ní matte láti kojú àwọn ipò àyíká líle nígbà tí a bá lò ó níta, àti okùn ìgbéjáde onígun gígùn onígun méjì (okùn aramid tí ó ń dí omi àti jaketi tí kò ní àwọ̀, tí ó sì lè fara da UV). Okùn LC tí ó ṣí sílẹ̀ yìí ń jẹ́ kí ó rọrùn láti wọ inú module SFP fún ọ̀nà kan ṣoṣo BBU sí RRU.
1. Asopọ̀ LC duplex boṣewa, ti a so pọ daradara pẹlu adapter LC boṣewa
2. Ipo kan ṣoṣo ati ipo pupọ wa
3. Ààbò IP67, ìdènà ìfúnpọ̀ iyọ̀, ìdènà ọrinrin, ìdènà eruku. Ìfisí/ìdápadà díẹ̀, ìfiránṣẹ́ ojú tí ó dúró ṣinṣin.
4. Ó fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, kò lè bomi, kò lè rú eruku, kò lè mú omi kúrò, ó sì ní irin líle.
FTT.
| Iye okùn | Ìwọ̀n okùn waya mm | Ìwúwo okùn kg / km | Ti wahala ariwa | Fọra N / 100 mm | Lílo ohùn rédíò kékeré mm | Iwọn iwọn otutu | |||
| Gígùn Àkókò ìgba | Kékeré Àkókò ìgba | Gígùn Àkókò ìgba | Kékeré Àkókò ìgba | Ìyípadà | Iduroṣinṣin | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Àkíyèsí: 1. Gbogbo àwọn iye tó wà nínú tábìlì, èyí tó jẹ́ fún ìtọ́kasí nìkan, lè yípadà láìsí ìkìlọ̀; 2. Ìwọ̀n àti ìwọ̀n okùn náà wà lábẹ́ okùn simplex tí ó ní ìbú 2.0 tàbí 0.9 mm tí a ti ṣe àtúnṣe sí. 3. D ni opin ita ti okun yika naa | |||||||||
1. Ohun ìpamọ́ ìbòrí okùn oní-mode kan ṣoṣo
| Àpilẹ̀kọ | Ẹyọ kan | Ìlànà ìpele |
| Ìdínkù | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Ìfọ́nká | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Odo pipinka wefulenti | Nm | 1300-1324 |
| Òfo ìtúká òdo | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ìwọ̀n ìgbìn okùn tí a gé kúrò | Nm | ≤1260 |
| Iwọn opin aaye modal | Ọkan | 9.2±0.5 |
| Ìṣọ̀kan ti aaye modal | Ọkan |
|
| Iwọn ila | ọkan | 125±1.0 |
| Ibora ti kii ṣe iyipo | % | ≤1.0 |
| Àṣìṣe Ìṣọ̀kan Àmì Ẹ̀rọ/Àmì Ẹ̀rọ | Ọkan | ≤12.5 |
| Iwọn ila fẹlẹfẹlẹ | ọkan | 245±10 |
| ìfàmọ́ra, ìgbẹ́kẹ̀lé tí a fà | 1550nm, iyipo 1, iwọn ila opin 32mm Iwọn 100rum, iwọn ila opin 60mm | ≤0.5 db |
| idinku idinku | kpsi | ≥100 |
2. Àpèjúwe Asopọ̀
| ÀPẸẸRẸ | PÀRÁMẸ́TÌ |
| Irú asopọ̀ | LC / UPC. LC / UPC |
| Pípàdánù ìfisí |
|
| Pípàdánù àtúnṣe | > = 50db |
| Ipò okùn | Ipo kan ṣoṣo 9/125 |
| Ìwọ̀n ìṣíṣẹ́ | 1310nm, 1550nm |
| Idanwo gigun igbi | 1310nm, 1550nm |
| Àtúnṣe |
|
| Àyípadà ara-ẹni |
|
| Àìpẹ́ |
|
| Gígùn okùn | 1m, 2m… gígùn èyíkéyìí tí ó bá jẹ́ àṣàyàn. |
| Gigun ati ifarada | 10cm |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40C ~ + 85C |
| Iwọn otutu ipamọ | -40C ~ + 85C |



Láti ọwọ́ Nora láti Gambia - 2018.06.12 16:22
Láti ọwọ́ Dora láti Gabon - 2018.09.29 13:24 




Ògbẹ́ni Herry
Foonu/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ọ̀gbẹ́ni James
Foonu/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype:aixton05