A ni inu didun lati dahun eyikeyi ibeere, jọwọ fi awọn ibeere ati awọn aṣẹ rẹ ranṣẹ si wa.
Okùn àtúnṣe okùn okùn tí ó wà nínú eriali ìdúró ìsàlẹ̀ jíjìn náà ní okùn LC duplex pẹ̀lú jaketi òde tí ó ní matte láti kojú àwọn ipò àyíká líle nígbà tí a bá lò ó níta, àti okùn ìgbéjáde onígun gígùn onígun méjì (okùn aramid tí ó ń dí omi àti jaketi tí kò ní àwọ̀, tí ó sì lè fara da UV). Okùn LC tí ó ṣí sílẹ̀ yìí ń jẹ́ kí ó rọrùn láti wọ inú module SFP fún ọ̀nà kan ṣoṣo BBU sí RRU.
1.Awọn abuda imọ-ẹrọ ati ayika ti o dara;
2. Àwọn ànímọ́ tí kò lè gbóná bá àwọn ìlànà tí ó yẹ mu;
3. Àwọn ànímọ́ ẹ̀rọ ti jaketi náà bá àwọn ohun tí àwọn ìlànà tí ó yẹ mu;
4. Ó rọ̀, ó rọ, ó lè má gba omi, ó lè má gba UV, ó rọrùn láti fi sori ẹrọ, ó sì lè so pọ̀, ó sì ní agbára gbígbé data ga; 5. Ó bá onírúurú ohun tí ọjà àti àwọn oníbàárà béèrè mu.
FTT.
| Iye okùn | Ìwọ̀n okùn (mm) | Ìwúwo okùn (kg/km) | Àìfararọ ní àríwá | Fọ́ N / 100 mm | Ìwọ̀n ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kékeré mm | Iwọn iwọn otutu | |||
| Ìgbà Pípẹ́ | Igba kukuru | Ìgbà Pípẹ́ | Igba kukuru | Ìyípadà | Iduroṣinṣin | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Àkíyèsí: 1. Gbogbo àwọn iye tó wà nínú tábìlì náà, èyí tó jẹ́ fún ìtọ́kasí nìkan, lè yípadà láìsí ìkìlọ̀; 2. Ìwọ̀n àti ìwọ̀n okùn náà wà lábẹ́ okùn símplex tó ní ìbú 2.0 tàbí 0.9 mm ti ìdàrúdàpọ̀ tó ṣeé yípadà. 3. D ni opin ita ti okun yika naa | |||||||||
1. Ohun ìpamọ́ ìbòrí okùn oní-mode kan ṣoṣo
| Àpilẹ̀kọ | Ẹyọ kan | Ìlànà ìpele |
| Ìdínkù | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Ìfọ́nká | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Odo pipinka wefulenti | Nm | 1300-1324 |
| Òfo ìtúká òdo | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ìwọ̀n ìgbìn okùn tí a gé kúrò | Nm | ≤1260 |
| Iwọn opin aaye modal | Ọkan | 9.2±0.5 |
| Ìṣọ̀kan ti aaye modal | Ọkan | |
| Iwọn ila | ọkan | 125±1.0 |
| Ibora ti kii ṣe iyipo | % | ≤1.0 |
| Àṣìṣe Ìṣọ̀kan Àmì Ẹ̀rọ/Àmì Ẹ̀rọ | Ọkan | ≤12.5 |
| Iwọn ila fẹlẹfẹlẹ | ọkan | 245±10 |
| ìfàmọ́ra, ìgbẹ́kẹ̀lé tí a fà | 1550nm, iyipo 1, iwọn ila opin 32mm Iwọn 100rum, iwọn ila opin 60mm | ≤0.5 db |
| idinku idinku | kpsi | ≥100 |
2. Àpèjúwe Asopọ̀
| ÀPẸẸRẸ | PÀRÁMẸ́TÌ |
| Irú asopọ̀ | LC / UPC. LC / UPC |
| Pípàdánù ìfisí | |
| Pípàdánù àtúnṣe | > = 50db |
| Ipò okùn | Ipo kan ṣoṣo 9/125 |
| Ìwọ̀n ìṣíṣẹ́ | 1310nm, 1550nm |
| Idanwo gigun igbi | 1310nm, 1550nm |
| Àtúnṣe | |
| Àyípadà ara-ẹni | |
| Àìpẹ́ | |
| Gígùn okùn | 1m, 2m… gígùn èyíkéyìí tí ó bá jẹ́ àṣàyàn. |
| Gigun ati ifarada | 10cm |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40C ~ + 85C |
| Iwọn otutu ipamọ | -40C ~ + 85C |



Láti ọwọ́ Josephine láti Tọ́kì - 2018.10.01 14:14
Láti ọwọ́ Alex láti Gabon - 2017.10.13 10:47 




Ògbẹ́ni Herry
Foonu/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ọ̀gbẹ́ni James
Foonu/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype:aixton05