A ni inu didun lati dahun eyikeyi ibeere, jọwọ fi awọn ibeere ati awọn aṣẹ rẹ ranṣẹ si wa.
| Ìṣètò | Ẹyọ kan | Pílámẹ́rà | |
| Iye okùn | Àwọn okùn | 2 | |
| Iwọn opin | mm | 5.0*2.0 | |
| Ìwúwo | Kg/km | Nǹkan bí 21 | |
| Àwọ̀ àpótí náà |
| Dúdú | |
| Ohun èlò ìbòrí |
| LSZH | |
| TI waya irin | mm | 1.0±0.05mm | |
| Ọmọ ẹgbẹ́ apàṣẹ | mm | FRP 0.5mm | |
| Agbára Ìfàyà | N | 1500 | |
| Agbára ìfọ́mọ́lẹ̀ | N | 2200 | |
| Rédíò Warp | Ìyípadà |
| 30 |
| Iduroṣinṣin |
| 15 | |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | ℃ | -40 --- +70 | |
| Ẹ̀ka | Àpèjúwe
| Àwọn àlàyé pàtó | |
| G.657A1 | |||
| Àwọn ìpele pàtó opitika | Ìdínkù | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Ìdádúró ìfàsẹ́yìn | ≤0.05 dB | ||
| Attenuation dipo gigun gigun | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Odo pipinka wefulenti | 1300~1324nm | ||
| Òfo ìtúká òdo | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Ìfọ́nká | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Ìtúpalẹ̀ ìpele ìṣọ̀kan (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Ìwọ̀n ìgbì omi tí a gé káàbù (λcc) | ≤1260nm | ||
| Àtọ́ka ìfàmọ́ra ẹgbẹ́ tó gbéṣẹ́ | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Ìtẹ̀gùn macro (radius 30mm, ìyípo 100) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Jẹ́ẹ́mẹ́trìkì Àwọn àlàyé pàtó | Iwọn opin aaye ipo | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Iwọn ila | 125±1μm | ||
| Ibora ti kii ṣe iyipo | ≤1.0% | ||
| Iwọn ila | 245±7μm | ||
| Àwọ̀/ìbòríÀṣìṣe ìfojúsùn | ≤8μm | ||
| Kókó/àwọ̀léÀṣìṣe ìfojúsùn | ≤0.8μm | ||
| Àwọn ẹ̀rọ-ẹ̀rọ Àwọn àlàyé pàtó | Ipele idanwo | ≥1.0% | |
| Ródíọ̀mù títẹ̀ okùn | ≥4.0m | ||
| Agbara ti o pọju ti rinhoho ti a bo | 1.3~8.9N | ||
Okùn okùn aláfẹ́fẹ́ jẹ́ okùn onírúurú tí ó lè gbé ara rẹ̀ ga, tí ó ní okùn ìfàsẹ́yìn GJYXFCH àti ohun èlò ìdènà afikún (okùn ojiṣẹ FRP).
Ó ní ìwọ̀n kan náà gẹ́gẹ́ bí okùn ìpele kan ṣoṣo, ó ń rí i dájú pé ó ní ìpàdánù ìsopọ̀ díẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ (pẹ̀lú ìsopọ̀ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìsopọ̀ ẹ̀rọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ) àti agbára gíga fún agbára àti ìyípadà tó ga jùlọ nínú nẹ́tíwọ́ọ̀kì wíwọlé.
1. Okun Okun Optic Flat Drop, okùn kan
2. Ohun elo okun ojise: waya FRP
3. Àwọ̀ tí a fi bo ara rẹ̀ jẹ́ LSZH
4. Àwọn Ìwé-ẹ̀rí ITU-T G.657.A2
5. Ó nà láti òde (bí okùn òkè) sí inú
6. Ó gba gbogbo oríṣiríṣi okùn okùn tí ó ní onírúurú ìṣètò
7. Àwọn okùn kéébù pẹ̀lú àwọn ìbéèrè ìyípadà tí ó kéré gidigidi
1. A nlo o ninu nẹtiwọọki iwọle tabi bi okun iwọle ita-si-inu ninu nẹtiwọọki agbegbe ile awọn alabara;
2. A lo okùn ìwọlé ilé gẹ́gẹ́ bí okùn ìpínkiri ilé, pàápàá jùlọ tí a lò nínú ilé tàbí lóde.





Ògbẹ́ni Herry
Foonu/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ọ̀gbẹ́ni James
Foonu/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype:aixton05