A ni inu didun lati dahun eyikeyi ibeere, jọwọ fi awọn ibeere ati awọn aṣẹ rẹ ranṣẹ si wa.





| Ìṣètò | Ẹyọ kan | Pílámẹ́rà | |
| Iye okùn | Àwọn okùn | 2 | |
| Iwọn opin | mm | 5.0*2.0 | |
| Ìwúwo | Kg/km | Nǹkan bí 21 | |
| Àwọ̀ àpótí náà | Dúdú | ||
| Ohun èlò ìbòrí | LSZH | ||
| TI waya irin | mm | 1.0±0.05mm | |
| Ọmọ ẹgbẹ́ apàṣẹ | mm | FRP 0.5mm | |
| Agbára Ìfàyà | N | 1500 | |
| Agbára ìfọ́mọ́lẹ̀ | N | 2200 | |
| Rédíò Warp | Ìyípadà | 30 | |
| Iduroṣinṣin | 15 | ||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | ℃ | -40 — +70 | |
| Ẹ̀ka | Àpèjúwe | Àwọn ìlànà pàtó | |
| G.657A1 | |||
| Àwọn ìpele pàtó opitika | Ìdínkù | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Ìdádúró ìfàsẹ́yìn | ≤0.05 dB | ||
| Attenuation dipo gigun gigun | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Odo pipinka wefulenti | 1300~1324nm | ||
| Òfo ìtúká òdo | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Ìfọ́nká | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Ìtúpalẹ̀ ìpele ìṣọ̀kan (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Ìwọ̀n ìgbì omi tí a gé káàbù (λcc) | ≤1260nm | ||
| Àtọ́ka ìfàmọ́ra ẹgbẹ́ tó gbéṣẹ́ | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Ìtẹ̀gùn macro (radius 30mm, ìyípo 100) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Jẹ́ẹ́mẹ́trìkì Àwọn àlàyé pàtó | Iwọn opin aaye ipo | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Iwọn ila | 125±1μm | ||
| Ibora ti kii ṣe iyipo | ≤1.0% | ||
| Iwọn ila | 245±7μm | ||
| Àṣìṣe ìṣọ̀kan ìbòrí/àwọ̀ | ≤8μm | ||
| Àṣìṣe ìṣọ̀kan mojuto/àwọ̀lékè | ≤0.8μm | ||
| Mẹ́káníkì Àwọn àlàyé pàtó | Ipele idanwo | ≥1.0% | |
| Ródíọ̀mù títẹ̀ okùn | ≥4.0m | ||
| Agbara ti o ga julọ ti okun ila | 1.3~8.9N | ||
Láti ọwọ́ Polly láti Jordan - 2018.12.10 19:03
Láti ọwọ́ olivier musset láti Slovakia - 2017.09.22 11:32 




Ògbẹ́ni Herry
Foonu/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ọ̀gbẹ́ni James
Foonu/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype:aixton05