A ni inu didun lati dahun eyikeyi ibeere, jọwọ fi awọn ibeere ati awọn aṣẹ rẹ ranṣẹ si wa.
Okùn àtúnṣe okùn CPRI fún àwọn ibùdó ìpìlẹ̀ aláìlókùn tí ó tẹ̀lé e (WCDMA/TD-SCDMA/WiMax/GSM). Àwọn ọjà wọ̀nyí bá àwọn ohun tí ètò FTTA (Fiber to the Top of the Tower) béèrè fún àwọn àyíká òde àti àwọn ipò ojú ọjọ́ tí kò dára mu.
Pàápàá jùlọ ní àwọn ibùdó ìpìlẹ̀ 3G, 4G àti WiMax àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra fiber optic, okùn àtúnṣe fiber CPRI ń yára di ìsopọ̀pọ̀ ìpele tí ó wọ́pọ̀.
1.Awọn abuda imọ-ẹrọ ati ayika ti o dara;
2. Àwọn ànímọ́ tí kò lè gbóná bá àwọn ìlànà tí ó yẹ mu;
3. Àwọn ànímọ́ ẹ̀rọ ti jaketi náà bá àwọn ohun tí àwọn ìlànà tí ó yẹ mu;
4. Ó rọ̀, ó rọ, ó lè má jẹ́ omi, ó lè má jẹ́ UV, ó rọrùn láti gbé kalẹ̀ àti láti so pọ̀, pẹ̀lú agbára ìgbéjáde ìwífún gíga;
5. Ó bá onírúurú ohun tí ọjà àti àwọn oníbàárà mu.
FTT.
| Iye okùn | Ìwọ̀n okùn (mm) | Ìwúwo okùn (kg/km) | Àìfararọ ní àríwá | Fọ́ N / 100 mm | Ìwọ̀n ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kékeré mm | Iwọn iwọn otutu | |||
| Ìgbà Pípẹ́ | Igba kukuru | Ìgbà Pípẹ́ | Igba kukuru | Ìyípadà | Iduroṣinṣin | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Àkíyèsí: 1. Gbogbo àwọn iye tó wà nínú tábìlì, èyí tó jẹ́ fún ìtọ́kasí nìkan, lè yípadà láìsí ìkìlọ̀; 2. Ìwọ̀n àti ìwọ̀n okùn náà wà lábẹ́ okùn simplex tí ó ní ìbú 2.0 tàbí 0.9 mm tí a ti ṣe àtúnṣe sí. 3. D ni opin ita ti okun yika naa | |||||||||
1. Ohun ìpamọ́ ìbòrí okùn oní-mode kan ṣoṣo
| Àpilẹ̀kọ | Ẹyọ kan | Ìlànà ìpele |
| Ìdínkù | dB/km | 1310nm≤0.41550nm≤0.3 |
| Ìfọ́nká | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.51550nm≤18.0 |
| Odo pipinka wefulenti | Nm | 1300-1324 |
| Òfo ìtúká òdo | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ìwọ̀n ìgbìn okùn tí a gé kúrò | Nm | ≤1260 |
| Iwọn opin aaye modal | Ọkan | 9.2±0.5 |
| Ìṣọ̀kan ti aaye modal | Ọkan | |
| Iwọn ila | ọkan | 125±1.0 |
| Ibora ti kii ṣe iyipo | % | ≤1.0 |
| Àṣìṣe Ìṣọ̀kan Àmì Ẹ̀rọ/Àmì Ẹ̀rọ | Ọkan | ≤12.5 |
| Iwọn ila fẹlẹfẹlẹ | ọkan | 245±10 |
| ìfàmọ́ra, ìgbẹ́kẹ̀lé tí a fà | 1550nm, iyipo 1, iwọn ila opin 32mm Iwọn 100rum, iwọn ila opin 60mm | ≤0.5 db |
| idinku idinku | kpsi | ≥100 |
2. Àpèjúwe Asopọ̀
| ÀPẸẸRẸ | PÀRÁMẸ́TÌ |
| Irú asopọ̀ | LC / UPC. LC / UPC |
| Pípàdánù ìfisí | |
| Pípàdánù àtúnṣe | > = 50db |
| Ipò okùn | Ipo kan ṣoṣo 9/125 |
| Ìwọ̀n ìṣíṣẹ́ | 1310nm, 1550nm |
| Idanwo gigun igbi | 1310nm, 1550nm |
| Àtúnṣe | |
| Àyípadà ara-ẹni | |
| Àìpẹ́ | |
| Gígùn okùn | 1m, 2m… gígùn èyíkéyìí tí ó bá jẹ́ àṣàyàn. |
| Gigun ati ifarada | 10cm |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40C ~ + 85C |
| Iwọn otutu ipamọ | -40C ~ + 85C |



Láti ọwọ́ Kim láti Jersey - 2017.09.16 13:44
Láti ọwọ́ Mike láti Íjíbítì - 2018.12.11 11:26 




Ògbẹ́ni Herry
Foonu/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ọ̀gbẹ́ni James
Foonu/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype:aixton05