Siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo, nceda usithumelele imibuzo kunye neeodolo zakho.





| Igama lemveliso | Ukuvalwa kwe-Fiber optic splice |
| Umbala | i-negro |
| Iindawo eziphambili | I-stack ene-core engama-48, iteyiphu ene-core engama-96-144 |
| udidi lokhuseleko | IP68 |
| izitywino | Itywina loomatshini |
| Izinto eziphathekayo | ikhompyutha yakho |
| Intambo engaphandle koqwalaselo lwetyhubhu | Ukuya kuthi ga kwiintambo ezine ze-fiber optic ezine-tubular |
| Ububanzi bezibuko (mm) | 16 ~ 22 mm |
| Irediyasi yokugoba yefayibha (mm) | 30 |
| Amandla e-dielectric (kv) | 1,5 |
| Ubushushu obuphakathi (°C) | -40 ~ + 60 |
| Uxinzelelo lomoya (kPa) | 70 ~ 1106 |
| Amandla okuxinana (N) | > 1000 |
| Ukulwa noxinzelelo | > 2000N / 10cm2 yoxinzelelo, ixesha eli-1 min |
| Ukumelana nobushushu | > 2X10MΩ / 500V (CC) |
| Amandla oxinzelelo | 15KV (CC) / 1 min. Isono desglose Isono flashover |
| Ubukhulu bezindlu (mm) | 425 * 163.5 * 87 mm (ubude * ububanzi * ukuphakama) |
| Itreyi ye-Splice | Iziqwenga ezi-3 eziphezulu, ii-cores ezingama-24 nganye |
| Fikelela | Iposi, igqunywe, imijelo yamanzi amdaka, udonga |
| Ukupakisha | 0.075m³ / iziqwenga ezi-8 |
| Ubunzima obupheleleyo | 1.46 kg / isiqwenga esi-1 |
Ngu-Aprili ukusuka eThailand - 2017.04.18 16:45
NguHarriet waseBrazil - 2018.12.30 10:21 




uMnu. Herry
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
uMnu. James
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05