Siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo, nceda usithumelele imibuzo kunye neeodolo zakho.
Intambo ye-OPGW isongelwe ngocingo lwesinyithi, nto leyo eyenza ukuba ithembeke ngakumbi, izinzile, kwaye iqine. Isebenzisa ucingo lwentsimbi olufakwe kwi-aluminiyam, olulingana nomqhubi womhlaba olungileyo.
Ingabonelela ngeenzuzo ezininzi, ezinje ngokunciphisa ukuhamba kombane okunokwenzeka kumgca wothumelo, ukunciphisa ukunyuka kwamaza ombane, kunye nokuphucula ukuphazamiseka komgca wombane kunye nempembelelo yayo eyingozi kumgca wonxibelelwano. Ngenxa yokuba i-optical fiber ineempawu zokuphazamiseka kwe-anti-electromagnetic kwaye ilula, ingafakwa phezulu kwinqaba yomgca wothumelo ngaphandle kokuqwalasela imiba efana nendawo efanelekileyo yokufakela kunye nokugqwala kwe-electromagnetic. Ke ngoko, i-OPGW inokuthembeka okuphezulu kunye neempawu zoomatshini eziphezulu.
Ityhubhu yentsimbi engagqwaliyo ephothiweyo
- Imicu yentsimbi ithathelwa indawo yimibhobho yentsimbi engatyiwayo ezaliswe yifayibha
- Iityhubhu zefayibha zijijekile ngendlela ejikeleze iintambo.
- Umda wokuguqulwa kwefayibha uyanda xa kuthelekiswa noyilo lwetyhubhu ephakathi
- Ukugoba okulayishiweyo kunokwandiswa ngaphandle kokukhuthaza uxinzelelo kwifayibha.
Uyilo oluncinci
- Ubunzima obuncitshisiweyo - Ukuguquguquka okukhulu
- Eyona radius incinci incinci yokugoba
- Kulula ukuyiphatha nokuyifaka
Umoya ophantsi kunye nemithwalo yomkhenkce ayibangeli uxinzelelo olukhulu kwizakhiwo
• Iityhubhu zentsimbi engatyiwayo ezizaliswe yijeli engaphobiyo zibonelela ngokhuseleko kunye nenkxaso kwiifayibha ze-optical
• Ukusebenza kakuhle kokubambelela
• Ububanzi obuncinci, ubunzima obulula, umthwalo omncinci owongezelelweyo kwinqaba.
• Ubude befayibha engaphezulu efanelekileyo kwiyunithi ye-optical kulula ukuyenza.
| Iprojekthi | Ipharamitha | Iyunithi |
| Imodeli yekhebula | I-OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Inombolo ye-fiber optic | 24 | B1 |
| Ububanzi bekhebula | 12.2 | mm |
| Ubunzima bekhebula | 560±5 | Iikhilogremu/km |
| Isakhi esiphakathi sesakhiwo | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Iyunithi ye-fiber optic | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Isakhi sangaphakathi | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Isakhiwo sangaphandle | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Indawo enqamlezileyo ebaliweyo | 92.6 | mm2 |
| Amandla okuqhekeza amagama | 75 | KN |
| Ukumelana neDC | 0.6 | Ω/km |
| Umthamo wangoku wesekethe emfutshane | 60 | I-2S |
| Imodulus yokuqina | 132 | G Pa |
| I-coefficient yokwandisa umgca | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Umlinganiselo woxinzelelo-kubunzima | 14.4 | km |
| Icala lehinji engaphandle | Kunene |
|
| Irediyasi engaguqukiyo yokugoba | 20D | mm |
| Irediyasi eguqukayo yokugoba | 30D | mm |
| Ubushushu bokugcina | -60~85 | ℃ |
| Ubushushu bokufaka | -40~70 | ℃ |
| Ubushushu bokusebenza | -60~70 | ℃ |
| Uhlobo lwefayibha ye-optical | G.652D | |
| I-coefficient yokuncitshiswa | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Isalathisi sokuchasana kweqela esisebenzayo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Ukusasazwa kwendlela yokwahlulahlula | ≤0.1 ps/√km | |
| I-MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| I-MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Ububanzi belineni | 125.0±1.0 um | |
| Ukwaleka okungesijikelezi | ≤1.0 % | |
| Impazamo yokugxila kwe-core/cladding | ≤0.8 um | |
| Ububanzi belineni | 242±7 um | |
| Isiseko esingesijikelezi | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Impazamo yokudibanisa/yokugquma i-concentricity | ≤1260 nm | |
| Ukusikwa kwentambo | 1312±10 nm | |
| Ubude be-wavelength obungasasazekiyo | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Ithambeka lokusasazeka | ≤0.05ps/√km | |




NguDenise wase-Eindhoven - 2017.12.09 14:01
NguMiriam waseNew Zealand - 2017.05.21 12:31 




uMnu. Herry
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
uMnu. James
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05