Siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo, nceda usithumelele imibuzo kunye neeodolo zakho.







|
| Intambo ye-SFTP ye-8-CORE CAT6, engangeni manzi, ikhuselwe kabini, ingaphandle | |
| Umqhubi wangaphakathi | Izinto eziphathekayo | Ubhedu olucocekileyo oluyi-100% |
| Ububanzi | 0,57 mm ± 0,01 mm (23 AWG) | |
| Ukufakwa kwe-insulation (i-dielectric) | Ububanzi boButyebi bezinto | I-PE enemibala (i-polyethylene) |
| ≥ 0,21 mm | ||
| 1,03 mm ± 0,01 mm | ||
| Isahluli esinqamlezileyo | Izinto eziphathekayo | Iplastiki |
| ityala elinezixhobo | Izinto eziphathekayo | Ifoyile |
| Ilukiwe | Uhlobo lweMpawuUbubanzi | I-CCA, i-aluminium, i-copper, i-TC, njl. |
| 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144 | ||
| 0,08 mm, 0,10 mm, 0,12 mm | ||
| Isibini esijijekileyo | N / A | Isibini 1: Luhlaza okwesibhakabhaka, Mhlophe / Luhlaza okwesibhakabhaka |
| Isibini sesi-2: iorenji, emhlophe / iorenji | ||
| Isibini sesi-3: luhlaza, mhlophe / luhlaza | ||
| Isibini sesi-4: Umdaka, uMhlophe / Umdaka | ||
| Ijakethi yangaphandle | Izinto eziphathekayo | IMFUNDO YENDIBANO SIQU |
| Ijakethi yangaphakathi | Izinto eziphathekayo | I-PVC entsha (Ikhowudi yokuRip, ayinyanzelekanga) |
|
| Ubukhulu | ≥ 0,65 mm |
|
| Inikwe i-DE | 6,80 mm ± 0,10 mm |
| Umgangatho wesalathiso | Udidi 6 UL444, ANSI/TIA/EIA 568B kunye nomgangatho we-ISO/IEC11801 | |
| Ubushushu obuqhelekileyo | -20 ℃ ukuya + 70 ℃ | |
| Xhasa uthumelo | Imiqondiso yelizwi, idatha kunye nevidiyo yedijithali kunye ne-analog | |
NguHelen waseMauritius - 2017.03.28 16:34
Ngu-Ellen wasePuerto Rico - 2017.12.09 14:01 




uMnu. Herry
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
uMnu. James
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05