Siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo, nceda usithumelele imibuzo kunye neeodolo zakho.
Intambo eqinileyo ye-FTP yeCandelo lesi-6 ye-Aixton inikezela ngeempawu zokusebenza ezifunekayo kumgangatho weCandelo lesi-6 ohlala ukho.
Xa isetyenziswa kunye neemodyuli ezikhuselweyo ze-Aixton Category 6 kunye neepaneli ze-patch, umsebenzisi uya kufumana ukusebenza kwekhonkco okuya kudlula iimfuno zeNkcazelo yeCandelo 6.
1. Ukusebenza kodidi lwesi-6
2. Uvavanyo lomntu ngamnye yiFluke
3. Imitha enikezelweyo iphawulwe ukuze kube lula ukuyifakela
4. Ukusebenza okugqithileyo kwiimfuno zodidi 6
5. Iza nebhokisi yangaphandle ye-PE engangenisi UV
1. I-Ethernet; I-Base-TX eyi-10; I-ATM; Iintambo zeTrunk;
2. Isetyenziswa kakhulu kwisakhiwo seentambo zenethiwekhi kunye nemidiya yokudlulisa, efana nesandi, ividiyo, unxibelelwano lwedijithali, kunye nemiyalezo.
3. Isetyenziswa kakhulu ukuqhagamshela iikhompyutha kwezinye izixhobo ze-Ethernet, ezifana nee-DSL/cable modem hubs, iiswitshi, ii-routers, njl.
| Igama lemveliso | IKHEBULI YE-8-CORE CAT6 FTP, ayinamanzi, ikhuselwe kabini, isetyenziselwa ngaphandle | |
| Umqhubi wangaphakathi | Izinto eziphathekayo | Ubhedu olucocekileyo oluyi-100% |
| Ububanzi | 0,57 mm ± 0,01 mm (23 AWG) | |
| Ukufakwa kwe-insulation (i-dielectric) | Ububanzi boButyebi bezinto | I-PE enemibala (i-polyethylene) |
| ≥ 0,21 mm | ||
| 1,03 mm ± 0,01 mm | ||
| Isahluli esinqamlezileyo | Izinto eziphathekayo | Iplastiki |
| ityala elinezixhobo | Izinto eziphathekayo | Ifoyile |
| Isibini esijijekileyo | N / A | Isibini 1: Luhlaza okwesibhakabhaka, Mhlophe / Luhlaza okwesibhakabhaka |
| Isibini sesi-2: iorenji, emhlophe / iorenji | ||
| Isibini sesi-3: luhlaza, mhlophe / luhlaza | ||
| Isibini sesi-4: Umdaka, uMhlophe / Umdaka | ||
| Ijakethi yangaphandle | Izinto eziphathekayo | IMFUNDO YENDIBANO SIQU |
| Ijakethi yangaphakathi | Izinto eziphathekayo | I-PVC entsha (Ikhowudi yokuRip, ayinyanzelekanga) |
|
| Ubukhulu | ≥ 0,65 mm |
|
| Inikwe i-DE | 6,20 mm ± 0,10 mm |
| Umgangatho wesalathiso | Udidi 6 UL444, ANSI/TIA/EIA 568B kunye nomgangatho we-ISO/IEC11801 | |
| Ubushushu obuqhelekileyo | -20 ℃ ukuya + 70 ℃ | |
| Xhasa uthumelo | Imiqondiso yelizwi, idatha kunye nevidiyo yedijithali kunye ne-analog | |





NguGustave waseJakarta - 2017.05.21 12:31
NguJulie wase-Iran - 2018.06.03 10:17 




uMnu. Herry
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
uMnu. James
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05