Siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo, nceda usithumelele imibuzo kunye neeodolo zakho.
| Iprojekthi | Ipharamitha | Iyunithi |
| Imodeli yekhebula | I-OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Inombolo ye-fiber optic | 48 | B1 |
| Ububanzi bekhebula | 13.2 | mm |
| Ubunzima bekhebula | 560±5 | Iikhilogremu/km |
| Isakhi esiphakathi sesakhiwo | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Iyunithi ye-fiber optic | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Isakhi sangaphakathi | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Isakhiwo sangaphandle | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Indawo enqamlezileyo ebaliweyo | 92.6 | mm2 |
| Amandla okuqhekeza amagama | 75 | KN |
| Ukumelana neDC | 0.6 | Ω/km |
| Umthamo wangoku wesekethe emfutshane | 60 | I-2S |
| Imodulus yokuqina | 132 | G Pa |
| I-coefficient yokwandisa umgca | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Umlinganiselo woxinzelelo-kubunzima | 14.4 | km |
| Icala lehinji engaphandle | Kunene |
|
| Irediyasi engaguqukiyo yokugoba | 20D | mm |
| Irediyasi eguqukayo yokugoba | 30D | mm |
| Ubushushu bokugcina | -60~85 | ℃ |
| Ubushushu bokufaka | -40~70 | ℃ |
| Ubushushu bokusebenza | -60~70 | ℃ |
| Uhlobo lwefayibha ye-optical | G.652D | |
| I-coefficient yokuncitshiswa | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Isalathisi sokuchasana kweqela esisebenzayo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Ukusasazwa kwendlela yokwahlulahlula | ≤0.1 ps/√km | |
| I-MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| I-MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Ububanzi belineni | 125.0±1.0 um | |
| Ukwaleka okungesijikelezi | ≤1.0 % | |
| Impazamo yokugxila kwe-core/cladding | ≤0.8 um | |
| Ububanzi belineni | 242±7 um | |
| Isiseko esingesijikelezi | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Impazamo yokudibanisa/yokugquma i-concentricity | ≤1260 nm | |
| Ukusikwa kwentambo | 1312±10 nm | |
| Ubude be-wavelength obungasasazekiyo | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Ithambeka lokusasazeka | ≤0.05ps/√km | |
Intambo ye-OPGW fiber optic isetyenziswa kwimigca yokuhambisa umbane. Ngenxa yesakhiwo sayo sentambo, igcina ukusebenza okupheleleyo kwentambo yomhlaba ephezu komhlaba kwaye ikwavumela uthungelwano lonxibelelwano lwe-fiber optic ngaphandle kokufuna imigca eyongezelelweyo yokuwa.
Ifayibha ye-OPGW ikhuselwe yintsimbi yentsimbi egqunywe yi-aluminiyam okanye intsimbi ye-aluminiyam, nto leyo eyenza ukuba ihlale izinzile kwaye ithembeke kakhulu.
Yonga iindleko zokufakela ngokuphelisa isidingo sokuxhoma iintambo.
Indawo yokuxhoma engenaxhala kunye nokukhuselwa kokugqwala kwe-electromagnetic kwiyunithi yefayibha
Intengiso yemigca emitsha efakelweyo kunye nokutshintshwa kwemigca yasekhaya ekhoyo
Lungisa ukuze ithathe indawo yentambo yomhlaba endala kunye nesakhiwo esitsha sentambo yomhlaba ene-voltage ephezulu.
Ukukhusela izibane kunye nokuqhuba umsinga wesekethe emfutshane.





uMnu. Herry
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
uMnu. James
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05