Siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo, nceda usithumelele imibuzo kunye neeodolo zakho.
| Iprojekthi | Ipharamitha | Iyunithi |
| Imodeli yekhebula | I-OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Inombolo ye-fiber optic | 48 | B1 |
| Ububanzi bekhebula | 13.2 | mm |
| Ubunzima bekhebula | 560±5 | Iikhilogremu/km |
| Isakhi esiphakathi sesakhiwo | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Iyunithi ye-fiber optic | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Isakhi sangaphakathi | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Isakhiwo sangaphandle | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Indawo enqamlezileyo ebaliweyo | 92.6 | mm2 |
| Amandla okuqhekeza amagama | 75 | KN |
| Ukumelana neDC | 0.6 | Ω/km |
| Umthamo wangoku wesekethe emfutshane | 60 | I-2S |
| Imodulus yokuqina | 132 | G Pa |
| I-coefficient yokwandisa umgca | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Umlinganiselo woxinzelelo-kubunzima | 14.4 | km |
| Icala lehinji engaphandle | Kunene |
|
| Irediyasi engaguqukiyo yokugoba | 20D | mm |
| Irediyasi eguqukayo yokugoba | 30D | mm |
| Ubushushu bokugcina | -60~85 | ℃ |
| Ubushushu bokufaka | -40~70 | ℃ |
| Ubushushu bokusebenza | -60~70 | ℃ |
| Uhlobo lwefayibha ye-optical | G.652D | |
| I-coefficient yokuncitshiswa | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Isalathisi sokuchasana kweqela esisebenzayo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Ukusasazwa kwendlela yokwahlulahlula | ≤0.1 ps/√km | |
| I-MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| I-MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Ububanzi belineni | 125.0±1.0 um | |
| Ukwaleka okungesijikelezi | ≤1.0 % | |
| Impazamo yokugxila kwe-core/cladding | ≤0.8 um | |
| Ububanzi belineni | 242±7 um | |
| Isiseko esingesijikelezi | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Impazamo yokudibanisa/yokugquma i-concentricity | ≤1260 nm | |
| Ukusikwa kwentambo | 1312±10 nm | |
| Ubude be-wavelength obungasasazekiyo | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Ithambeka lokusasazeka | ≤0.05ps/√km | |
Intambo ye-OPGW enama-core angama-48 yintambo enemisebenzi emibini esebenza njengocingo oluphantsi komhlaba kunye nentambo ye-patch yokudlulisa imiqondiso yelizwi, ividiyo, okanye idatha. Iifayibha zikhuselwe kwiimeko zokusingqongileyo (umbane, ii-short circuits, kunye nokugqithisa) ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nobude bexesha. Intambo ye-OPGW enama-core angama-48 yenzelwe ukufakwa kwimigca yokuhambisa kunye nokusasaza ukuhambisa unxibelelwano lwelizwi, idatha, kunye nevidiyo, ngakumbi kwiinkqubo zokujonga i-waveform yokukhanyisa, iinkqubo zokujonga umgca wovavanyo oluphezulu, iinkqubo zokunika ingxelo yedatha yolondolozo, iinkqubo zokukhusela imigca yombane, kunye neenkqubo zokusebenza kunye nokujonga izikhululo ezingaphantsi ezingenanto.
1. Imigangatho esemgangathweni ophezulu yokuyila, ukuvavanya, kunye nokuvelisa ngezinto ezikhoyo zeBanga A ukuqinisekisa ukuthembeka kwexesha elide.
2. Inkxaso yobunjineli ngokubeka esweni nokubonelela ngoluhlu lwayo lwezixhobo ezincedisayo.
3. Vala ityhubhu yentsimbi engagqwaliyo ngokhuseleko oluphezulu lwefayibha ye-optical kumswakama kunye neemeko ezibi kakhulu zokusingqongileyo ezifana nombane.
4. Ukuze wakhe i-OPGW kufuneka ucime umbane, nto leyo ebangela ilahleko enkulu, ngoko ke, i-OPGW kufuneka isetyenziswe ekwakheni imigca yoxinzelelo oluphezulu engaphezulu kwe-110kv.
5. Faka isicelo ekuguquleni imigca emidala.
• Iityhubhu zentsimbi engatyiwayo ezizaliswe yijeli engaphobiyo zibonelela ngokhuseleko kunye nenkxaso kwiifayibha ze-optical
• Ukusebenza kakuhle kokubambelela
• Ububanzi obuncinci, ubunzima obulula, umthwalo omncinci owongezelelweyo kwinqaba.
• Ubude befayibha engaphezulu efanelekileyo kwiyunithi ye-optical kulula ukuyenza.





uMnu. Herry
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
uMnu. James
Umnxeba/iWechat/iWhatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05