Chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc, vui lòng gửi yêu cầu và đơn đặt hàng của bạn cho chúng tôi.





| Dự án | Tham số | Đơn vị |
| Mô hình cáp | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Số cáp quang | 48 | B1 |
| Đường kính cáp | 13.2 | mm |
| Trọng lượng cáp | 560±5 | Kg/km |
| Yếu tố cấu trúc trung tâm | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Đơn vị quang học | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Yếu tố cấu trúc bên trong | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Yếu tố cấu trúc bên ngoài | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Diện tích mặt cắt ngang được tính toán | 92,6 | mm2 |
| Độ bền đứt danh nghĩa | 75 | KN |
| Điện trở DC | 0,6 | Ω/km |
| Khả năng dòng điện ngắn mạch | 60 | CÁI2S |
| Môđun đàn hồi | 132 | G Pa |
| Hệ số giãn nở tuyến tính | 13,8 | ×10-8/℃ |
| Tỷ lệ lực căng trên trọng lượng | 14.4 | km |
| Hướng của bản lề ngoài cùng | Phải |
|
| Bán kính cong tĩnh | 20D | mm |
| Bán kính cong động | 30D | mm |
| Nhiệt độ bảo quản | -60~85 | ℃ |
| Nhiệt độ lắp đặt | -40~70 | ℃ |
| Nhiệt độ hoạt động | -60~70 | ℃ |
| Loại sợi quang | G.652D | |
| Hệ số suy giảm | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| chỉ số khúc xạ nhóm hiệu quả | @1310nm | 1,467 |
| @1550nm | 1,467 | |
| Tán sắc chế độ phân cực | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0±0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0±0,3 µm | |
| Đường kính lớp lót | 125,0±1,0 µm | |
| Lớp phủ không tròn | ≤1,0% | |
| lỗi đồng tâm lõi/vỏ | ≤0,8 µm | |
| Đường kính lớp lót | 242±7 µm | |
| Lõi không tròn | ≤6,0% | |
| ≤12,0 µm | ||
| Sai số đồng tâm của lớp phủ/lớp bọc | ≤1260 nm | |
| Đứt cáp | 1312±10 nm | |
| Bước sóng tán sắc bằng không | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Độ dốc của sự phân tán | ≤0,05 ps/√km | |
Bài viết của Jerry đến từ Tunisia - 26/07/2018, 16:51
Bài viết của Elsa đến từ Ireland - 11/12/2018 lúc 14:13 




Ông Herry
Điện thoại/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ông James
Điện thoại/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05