Без теләсә нинди сорауларга җавап бирергә шатбыз, зинһар, сорауларыгызны һәм заказларыгызны безгә җибәрегез.
| Проект | Параметр | Берәмлек |
| Кабель моделе | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Оптик җепсел номеры | 48 | B1 |
| Кабель диаметры | 13.2 | мм |
| Кабель авырлыгы | 560±5 | Кг/км |
| Үзәк структура элементы | 1×Φ2.6/30AS | мм |
| Оптик җепсел җайланмасы | 2×Φ2.5/24B1 | мм |
| Эчке төзелеш элементы | 4×Φ2.5/30AS | мм |
| Тышкы конструкция элементы | 11×Φ2.8/30AS | мм |
| Кисемтә мәйданы исәпләнгән | 92.6 | мм2 |
| Номиналь сыну көче | 75 | KN |
| DC каршылыгы | 0.6 | Ω/км |
| Кыска ялганыш ток сыйдырышлыгы | 60 | ТӘ2S |
| Эластиклык модуле | 132 | G Pa |
| Сызыклы киңәю коэффициенты | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Көчәнеш-авырлык нисбәте | 14.4 | км |
| Иң тышкы шарнир юнәлеше | Уң |
|
| Кыбырлыкның статик радиусы | 20D | мм |
| Динамик кәкрелек радиусы | 30D | мм |
| Саклау температурасы | -60~85 | ℃ |
| Урнаштыру температурасы | -40~70 | ℃ |
| Эш температурасы | -60~70 | ℃ |
| Оптик җепсел төре | G.652D | |
| Көчәйү коэффициенты | @1310nm | ≤0.36 дБ/км |
| @1383nm | ≤0,35 дБ/км | |
| @1550nm | ≤0.22 дБ/км | |
| @1625nm | ≤0.23 дБ/км | |
| Нәтиҗәле төркем сыну күрсәткече | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Поляризация режимындагы дисперсия | ≤0.1 пс/√км | |
| Өч катламлы фильтр 1310 нм | 9.0±0.3 мкм | |
| Өч катламлы фильтр 1550 нм | 10.0±0.3 мкм | |
| Каплама диаметры | 125.0±1.0 мкм | |
| Түгәрәк булмаган каплау | ≤1.0 % | |
| Үзәк/каплау концентриклыгы хатасы | ≤0.8 мкм | |
| Каплама диаметры | 242±7 мкм | |
| Түгәрәк булмаган үзәк | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 мкм | ||
| Каплау/каплау концентриклыгы хатасы | ≤1260 нм | |
| Кабель кисү | 1312±10 нм | |
| Нуль дисперсия дулкын | 0,092 пс/(нм2∙км) | |
| Дисперсия авышлыгы | ≤0.05ps/√км | |
OPGW кабельләре, гадәттә, һәр аерым проектның оптик, электр, механик, сыйфат һәм бәя таләпләренә иң яхшы туры килерлек итеп махсус эшләнгән.
Моңа диаметрны, авырлыкны, ватылу йөкләнешен һәмКыска ялганыш сыйдырышлыгы. Ләкин кайбер "стандарт" конструкцияләрАлар монда белешмә өчен күрсәтелгән. Оптик үзәк
Бер яки берничә йомшак буфер трубкалары белән капланган оптик җепселләр
хәтта иң югары эш дәрәҗәләрендә дә җепселләрне киеренкелектән азат итегез
югары пычрану булган өлешләрдә якиДиңгезгә якын булу сәбәпле, Prysmian майлауны тәкъдим итә.кабель.
Яхшы механик һәм температурага чыдамлылык күрсәткечләре.
Югары ныклыклы, гидролизга чыдам йомшак торба
Җепселләрнең мөһим сакланышын гарантияләүче махсус торба тутыру катнашмасы
Махсус эшләнгән компакт структура йомшак торбаның кечерәюен булдырмас өчен яхшы.
Сыгылуга каршы торучанлык һәм сыгылучанлык
Үзәк каршылык элементы буларак кулланыла торган корыч чыбык.
100% йомшак торба тутыргычы, кабель үзәкле тутыргыч
PSP дымга чыдамлы яңарту
Иске җир чыбыгын һәм яңа структурасын алыштыру өчен җайлашыгыз
югары вольтлы җир үткәргече
яшен һәм кыска ялганыш токыннан саклау
Оптик җепселле элемтә мөмкинлеге





Херри әфәнде
Электрон почта: sales11@aixton.com
Телефон/Вечат/Ватсап: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Джеймс әфәнде
Электрон почта: sales05@aixton.com
Телефон/Вечат/Ватсап: +8618566291592
Skype:aixton05