Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız, lütfen sorularınızı ve siparişlerinizi bize iletin.





| Teknik Parametreler | |||||||||
| kablo sayısı | kılıf çapı | Ağırlık | Minimum izin verilen çekme dayanımı (N) | İzin verilen minimum ezilme yükü (N / 100 mm) | Minimum eğrilik yarıçapı (MM) | uygun sıcaklık | |||
| (MM) | (KİLOGRAM) | kısa vadede | uzun vadede | kısa vadede | uzun vadede | kısa vadede | uzun vadede | (℃) | |
| 2 | 9,5×4,6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9,5×4,6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9,5×4,6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9,5×4,6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9,5×4,6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9,5×4,6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Fiber standart kontrolü | ||||
| Elyaf türü | Çok modlu | G.651 | Gradyan tipi kırılma indisi | Gradyan tipi kırılma indisi |
| Tekil mod | G.652(A,B,C,D) | B1.1rutinas | ||
| G.653 | B2 Sıfır kaydırmalı dağılım | |||
| G.654 | B1.2 Kesme dalga boyu kayması | |||
| G.655 | B4 Sıfır olmayan kaydırılmış dağılım | |||
Norveçli Steven tarafından - 28.08.2017 16:02
Gana'dan Brook tarafından - 15.08.2017 12:36 




Bay Herry
Telefon/WeChat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bay James
Telefon/WeChat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05