Masaya kaming sasagutin ang anumang mga katanungan, mangyaring ipadala sa amin ang iyong mga katanungan at order.





| Mga Teknikal na Parameter | |||||||||
| bilang ng kable | diyametro ng kaluban | Timbang | Pinakamababang pinapayagang lakas ng tensile (N) | Pinakamababang pinapayagang karga sa pagdurog (N / 100 mm) | Pinakamababang radius ng kurbada (MM) | angkop na temperatura | |||
| (MM) | (KG) | sa maikling panahon | sa pangmatagalan | sa maikling panahon | sa pangmatagalan | sa maikling panahon | sa pangmatagalan | (℃) | |
| 2 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Kontrol ng pamantayan ng hibla | ||||
| Uri ng hibla | Multimode | G.651 | Indeks ng repraktibo na uri ng gradient | Indeks ng repraktibo na uri ng gradient |
| Modus na isahan | G.652(A,B,C,D) | Mga rutina ng B1.1 | ||
| G.653 | B2 Zero shifted dispersion | |||
| G.654 | B1.2 Pagbabago ng haba ng daluyong na may cutoff | |||
| G.655 | B4 Hindi-zero na inilipat na dispersyon | |||
Ni Steven mula sa Norwegian - 2017.08.28 16:02
Ni Brook mula sa Ghana - 2017.08.15 12:36 




Ginoong Herry
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ginoong James
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05