Masaya kaming sasagutin ang anumang mga katanungan, mangyaring ipadala sa amin ang iyong mga katanungan at order.





| Proyekto | Parametro | Yunit |
| Modelo ng kable | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numero ng hibla ng optika | 48 | B1 |
| Diametro ng kable | 13.2 | milimetro |
| Timbang ng kable | 560±5 | Kg/km |
| Sentral na elemento ng istruktura | 1×Φ2.6/30AS | milimetro |
| Yunit ng hibla ng optika | 2×Φ2.5/24B1 | milimetro |
| Elementong istruktura sa loob | 4×Φ2.5/30AS | milimetro |
| Elementong istrukturang panlabas | 11×Φ2.8/30AS | milimetro |
| Kinakalkulang cross-sectional area | 92.6 | milimetro2 |
| Nominal na lakas ng pagsira | 75 | KN |
| Paglaban sa DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasidad ng kasalukuyang short-circuit | 60 | ANG2S |
| Modulus ng elastisidad | 132 | G Pa |
| Koepisyent ng linear na pagpapalawak | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Ratio ng tensyon-sa-timbang | 14.4 | kilometro |
| Direksyon ng pinakalabas na bisagra | Kanan |
|
| Estatikong radius ng kurbada | 20D | milimetro |
| Dinamikong radius ng kurbada | 30D | milimetro |
| Temperatura ng imbakan | -60~85 | ℃ |
| Temperatura ng pag-install | -40~70 | ℃ |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -60~70 | ℃ |
| Uri ng optical fiber | G.652D | |
| Koepisyent ng pagpapalambing | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Epektibong indeks ng repraktibo ng grupo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Pagpapakalat ng mode ng polariseysyon | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diametro ng lining | 125.0±1.0 um | |
| Hindi pabilog na patong | ≤1.0% | |
| Error sa konsentrisidad ng core/cladding | ≤0.8 um | |
| Diametro ng lining | 242±7 um | |
| Hindi pabilog na core | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Error sa concentricity ng cladding/coating | ≤1260 nm | |
| Putol ng kable | 1312±10 nm | |
| Sero na haba ng daluyong na dispersyon | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Slope ng pagpapakalat | ≤0.05ps/√km | |
Ni Jerry mula sa Tunisia - 2018.07.26 16:51
Ni Elsa mula sa Ireland - 2018.12.11 14:13 




Ginoong Herry
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ginoong James
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05