Biz islendik soraglara jogap bermäge şatdyrys, haýyş edýäris, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy bize iberiň.





| Taslama | Parametr | Birlik |
| Kabel modeli | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Optik süýümli nomer | 48 | B1 |
| Kabel diametri | 13.2 | mm |
| Kabeliň agramy | 560±5 | Kg/km |
| Merkezi gurluş elementi | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Optiki süýümli enjam | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Içki gurluş elementi | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Daşky gurluş elementi | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Hasaplanan kesiş meýdany | 92.6 | mm2 |
| Nominal döwülme güýji | 75 | KN |
| DC garşylygy | 0.6 | Ω/km |
| Gysga zynjyrly tok kuwwaty | 60 | THE2S |
| Elastiklik moduly | 132 | G Pa |
| Lineýar giňelme koeffisiýenti | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Dartgynlylyk-agram gatnaşygy | 14.4 | km |
| Iň daşky menteşäniň ugry | Sag |
|
| Egriligiň statik radiusy | 20D | mm |
| Egriligiň dinamik radiusy | 30D | mm |
| Saklama temperaturasy | -60~85 | ℃ |
| Gurnamagyň temperaturasy | -40~70 | ℃ |
| Işleýiş temperaturasy | -60~70 | ℃ |
| Optiki süýümiň görnüşi | G.652D | |
| Ýumşaltma koeffisiýenti | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Netijeli toparlaýyn refraksiýa görkezijisi | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polýarizasiýa režiminiň dispersiýasy | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| Ölçegli Döwür 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Astaryň diametri | 125.0±1.0 um | |
| Töwerek görnüşli däl örtük | ≤1.0 % | |
| Özen/örtük konsentriklik ýalňyşlygy | ≤0.8 um | |
| Astaryň diametri | 242±7 um | |
| Töwerek däl özen | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Örtük/örtük konsentriklik ýalňyşlygy | ≤1260 nm | |
| Kabel kesimi | 1312±10 nm | |
| Nol dispersiýa tolkun tolkunlary | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Dispersiýanyň eňňitligi | ≤0.05ps/√km | |
Tunisden Jerry tarapyndan - 2018.07.26 16:51
Irlandiýadan Elsa tarapyndan - 2018.12.11 14:13 




Jenap Herri
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Jenap Jeýms
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05