Мо бо хурсандӣ ба ҳама гуна саволҳо посух медиҳем, лутфан дархостҳо ва фармоишҳои худро ба мо фиристед.







|
| Сими SFTP 8-аслӣ CAT6, обногузар, дукарата муҳофизатшуда, берунӣ | |
| Драйвери дохилӣ | Мавод | 100% миси холис |
| Диаметр | 0,57 мм ± 0,01 мм (23 AWG) | |
| Изолятсия (диэлектрикӣ) | Диаметри ғафсии мавод | PE (полиэтилен) бо ранг рамзгузорӣ шудааст |
| ≥ 0,21 мм | ||
| 1,03 мм ± 0,01 мм | ||
| Ҷудокунандаи салибӣ | Мавод | Пластик |
| ғилофи зиреҳпӯш | Мавод | Фолга |
| Бофташуда | Навъи мавод Диаметр | CCA, алюминий, мис, TC ва ғайра. |
| 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144 | ||
| 0,08 мм, 0,10 мм, 0,12 мм | ||
| Ҷуфти печида | Н / А | Ҷуфти 1: Кабуд, Сафед / Кабуд |
| Ҷуфти 2: норанҷӣ, сафед / норанҷӣ | ||
| Ҷуфти 3: сабз, сафед / сабз | ||
| Ҷуфти 4: Қаҳваранг, Сафед / Қаҳваранг | ||
| Куртаи берунӣ | Мавод | ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ |
| Куртаи дарунӣ | Мавод | PVC нав (рамзи рип, ихтиёрӣ) |
|
| Ғафсӣ | ≥ 0,65 мм |
|
| Баҳои DE | 6,80 мм ± 0,10 мм |
| Стандарти истинодӣ | Категорияи 6 UL444, ANSI/TIA/EIA 568B ва стандарти ISO/IEC11801 | |
| Ҳарорати номиналӣ | -20 ℃ то + 70 ℃ | |
| Интиқолро дастгирӣ кунед | Сигналҳои рақамӣ ва аналогии овозӣ, додаҳо ва видеоӣ | |
Аз ҷониби Хелен аз Маврикий - 2017.03.28 16:34
Аз ҷониби Эллен аз Пуэрто-Рико - 2017.12.09 14:01 




Ҷаноби Ҳерри
Почтаи электронӣ: sales11@aixton.com
Телефон/Вечат/Ватсапп: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ҷаноби Ҷеймс
Почтаи электронӣ: sales05@aixton.com
Телефон/Вечат/Ватсапп: +8618566291592
Skype: aixton05