Мо бо хурсандӣ ба ҳама гуна саволҳо посух медиҳем, лутфан дархостҳо ва фармоишҳои худро ба мо фиристед.





| Лоиҳа | Параметр | Воҳид |
| Модели кабелӣ | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Рақами нахи оптикӣ | 48 | B1 |
| Диаметри кабел | 13.2 | мм |
| Вазни кабел | 560±5 | Кг/км |
| Унсури сохтории марказӣ | 1×Φ2.6/30AS | мм |
| Воҳиди нахи оптикӣ | 2×Φ2.5/24B1 | мм |
| Унсури сохтории дохилӣ | 4×Φ2.5/30AS | мм |
| Унсури сохтории беруна | 11×Φ2.8/30AS | мм |
| Масоҳати буриши ҳисобшуда | 92.6 | мм2 |
| Қувваи шикастани номиналӣ | 75 | KN |
| Муқовимати DC | 0.6 | Ω/км |
| Иқтидори ҷараёни кӯтоҳмуддат | 60 | ТЕ2С |
| Модули чандирӣ | 132 | Г Па |
| Коэффитсиенти васеъшавии хаттӣ | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Таносуби шиддат ба вазн | 14.4 | км |
| Самти ҳалқаи берунтарин | Дуруст |
|
| Радиуси статикии каҷшавӣ | 20D | мм |
| Радиуси динамикии каҷшавӣ | 30D | мм |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -60~85 | ℃ |
| Ҳарорати насб | -40~70 | ℃ |
| Ҳарорати корӣ | -60~70 | ℃ |
| Навъи нахи оптикӣ | G.652D | |
| Коэффитсиенти сустшавӣ | @1310nm | ≤0.36 дБ/км |
| @1383nm | ≤0.35 дБ/км | |
| @1550nm | ≤0.22 дБ/км | |
| @1625nm | ≤0.23 дБ/км | |
| Нишондиҳандаи шикасти гурӯҳии муассир | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Парокандагии ҳолати поляризатсия | ≤0.1 ps/√км | |
| MFD 1310 нм | 9.0±0.3 ум | |
| MFD 1550 нм | 10.0±0.3 ум | |
| Диаметри рӯйпӯш | 125.0±1.0 ум | |
| Пӯшиши ғайридоирашакл | ≤1.0 % | |
| Хатои консентратсияи аслӣ/пӯшиш | ≤0.8 мкм | |
| Диаметри рӯйпӯш | 242±7 ум | |
| Ядрои ғайридоирашакл | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 мкм | ||
| Хатои консентратсияи рӯйпӯш/пӯшиш | ≤1260 нм | |
| Буридани кабел | 1312±10 нм | |
| Мавҷи дарозии дисперсия сифр аст | 0.092 ps/(нм2∙км) | |
| Нишебии парокандагӣ | ≤0.05ps/√км | |
Аз ҷониби Ҷерри аз Тунис - 2018.07.26 16:51
Аз ҷониби Элза аз Ирландия - 2018.12.11 14:13 




Ҷаноби Ҳерри
Почтаи электронӣ: sales11@aixton.com
Телефон/Вечат/Ватсапп: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ҷаноби Ҷеймс
Почтаи электронӣ: sales05@aixton.com
Телефон/Вечат/Ватсапп: +8618566291592
Skype: aixton05