Мо бо хурсандӣ ба ҳама гуна саволҳо посух медиҳем, лутфан дархостҳо ва фармоишҳои худро ба мо фиристед.
| Лоиҳа | Параметр | Воҳид |
| Модели кабелӣ | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Рақами нахи оптикӣ | 48 | B1 |
| Диаметри кабел | 13.2 | мм |
| Вазни кабел | 560±5 | Кг/км |
| Унсури сохтории марказӣ | 1×Φ2.6/30AS | мм |
| Воҳиди нахи оптикӣ | 2×Φ2.5/24B1 | мм |
| Унсури сохтории дохилӣ | 4×Φ2.5/30AS | мм |
| Унсури сохтории беруна | 11×Φ2.8/30AS | мм |
| Масоҳати буриши ҳисобшуда | 92.6 | мм2 |
| Қувваи шикастани номиналӣ | 75 | KN |
| Муқовимати DC | 0.6 | Ω/км |
| Иқтидори ҷараёни кӯтоҳмуддат | 60 | ТЕ2С |
| Модули чандирӣ | 132 | Г Па |
| Коэффитсиенти васеъшавии хаттӣ | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Таносуби шиддат ба вазн | 14.4 | км |
| Самти ҳалқаи берунтарин | Дуруст |
|
| Радиуси статикии каҷшавӣ | 20D | мм |
| Радиуси динамикии каҷшавӣ | 30D | мм |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -60~85 | ℃ |
| Ҳарорати насб | -40~70 | ℃ |
| Ҳарорати корӣ | -60~70 | ℃ |
| Навъи нахи оптикӣ | G.652D | |
| Коэффитсиенти сустшавӣ | @1310nm | ≤0.36 дБ/км |
| @1383nm | ≤0.35 дБ/км | |
| @1550nm | ≤0.22 дБ/км | |
| @1625nm | ≤0.23 дБ/км | |
| Нишондиҳандаи шикасти гурӯҳии муассир | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Парокандагии ҳолати поляризатсия | ≤0.1 ps/√км | |
| MFD 1310 нм | 9.0±0.3 ум | |
| MFD 1550 нм | 10.0±0.3 ум | |
| Диаметри рӯйпӯш | 125.0±1.0 ум | |
| Пӯшиши ғайридоирашакл | ≤1.0 % | |
| Хатои консентратсияи аслӣ/пӯшиш | ≤0.8 мкм | |
| Диаметри рӯйпӯш | 242±7 ум | |
| Ядрои ғайридоирашакл | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 мкм | ||
| Хатои консентратсияи рӯйпӯш/пӯшиш | ≤1260 нм | |
| Буридани кабел | 1312±10 нм | |
| Мавҷи дарозии дисперсия сифр аст | 0.092 ps/(нм2∙км) | |
| Нишебии парокандагӣ | ≤0.05ps/√км | |
Кабелҳои OPGW одатан барои беҳтарин мувофиқат ба талаботи оптикӣ, электрикӣ, механикӣ, сифат ва арзиши ҳар як лоиҳаи алоҳида тарҳрезӣ шудаанд.
Ин беҳсозии диаметр, вазн, бори шикастан ва ғайраро дар бар мегирадИқтидори кӯтоҳмуддат. Аммо, баъзе тарҳҳои "стандартӣ"Онҳо дар ин ҷо барои истинод оварда шудаанд. Ҳастаи оптикӣ аз ин сохта шудааст
Нахҳои оптикӣ, ки бо як ё якчанд найчаҳои буферии фуҷур пӯшонида шудаанд
нахҳоро ҳатто дар сатҳҳои баландтарини корӣ аз шиддат озод гузоред
борҳо Дар қисматҳое, ки ифлосшавии баланд доранд ё дарАз сабаби наздикии баҳр, Prysmian равған молиданро тавсия медиҳад.кабел.
Иҷрои хуби механикӣ ва ҳароратӣ.
Найчаи фуҷури баландқувват ва ба гидролиз тобовар
Таркиби махсуси пуркунии найча, ки муҳофизати муҳими нахро кафолат медиҳад
Сохтори махсус тарҳрезишудаи паймон барои пешгирии хурдшавии қубури фуҷур хуб аст.
Муқовимат ба шикастан ва чандирӣ
Сими пӯлодӣ, ки ҳамчун унсури муқовимати марказӣ истифода мешавад.
Таркиби пуркунандаи 100% қубури фуҷур, пуркунандаи аслии кабел
Навсозии PSP бо намӣ тобовар
Мутобиқ шудан барои иваз кардани сими заминии кӯҳна ва сохтори нави
сими заминии баландшиддат
муҳофизат аз барқ ва гузаронидани ҷараёни кӯтоҳмуддат
Қобилияти алоқаи нахи оптикӣ





Ҷаноби Ҳерри
Почтаи электронӣ: sales11@aixton.com
Телефон/Вечат/Ватсапп: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ҷаноби Ҷеймс
Почтаи электронӣ: sales05@aixton.com
Телефон/Вечат/Ватсапп: +8618566291592
Skype: aixton05